Main
San Paolo
Equestro
Kep
Telepass
Official
Saferiding
DeNiroBootCo
Kadermin Vet
Verudus

Dettagli Concorso


Nome:B0*

Località:GORLA MINORE

Formule:  B0*

Periodo di svolgimento del torneo dal 24/05/2025 al 25/05/2025

  Data Categoria Prontuario P* I*
001 24/05/2025 C130 A TEMPO QUALIFICANTE 3 a tempo - Tab. A 13 3
002 24/05/2025 C120 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 15 4
003 24/05/2025 C115 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 22 9
004 24/05/2025 L40 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 10 5
005 24/05/2025 L50 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 21 9
006 24/05/2025 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 23 10
007 24/05/2025 L70 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 43 16
008 24/05/2025 LB80 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 61 19
009 24/05/2025 B90 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 28 11
010 24/05/2025 B100 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 35 13
011 24/05/2025 B110 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 28 7
012 25/05/2025 C130 MISTA QUALIFICANTE 7 mista - Tab. A 13 3
013 25/05/2025 C120 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 13 5
014 25/05/2025 C115 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 23 10
015 25/05/2025 L40 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 25 6
016 25/05/2025 L50 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 35 11
017 25/05/2025 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 45 17
018 25/05/2025 L70 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 52 23
019 25/05/2025 LB80 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 72 27
020 25/05/2025 B90 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 43 17
021 25/05/2025 B100 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 37 11
022 25/05/2025 B110 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 33 12
023 25/05/2025 L 1 di Precisione - Tab. A 0 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH