Dettagli Concorso
Nome:A3* - PROGETTO SPORT
Località:CHIETI
Formule: A3* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 20/06/2025 al 22/06/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
067 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 2 GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 4 |
068 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 2 H110 GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
069 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 3 H115 GRUPPO 1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
070 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 3 H115 GRUPPO 2 JUNIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 4 |
071 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 3 H115 GRUPPO 3 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
072 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 4 H120 GRUPPO 1 JUNIOR/PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
073 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 4 H120 GRUPPO 2 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
074 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 5 H125 GRUPPO 1 JUNIOR/PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
075 | 21/06/2025 | PRSP LIVELLO 5 H115 GRUPPO 2 SENIOR A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
077 | 22/06/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE H120 | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 6 |
078 | 22/06/2025 | 6 ANNI SPECIALE A BARRAGE CONSECUTIVO 10.1 H130 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 1 | 0 |
079 | 22/06/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 12 |
080 | 22/06/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
081 | 22/06/2025 | C125 MISTA SPECIALE 7.1 | 7.1 mista - Tab. A | 3 | 0 |
082 | 22/06/2025 | C130 Q A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 2 |
083 | 22/06/2025 | C135 Q A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 0 |
084 | 22/06/2025 | C140 G.P. A DUE MANCHES N.8 | 8 a due manches - Tab. A | 10 | 5 |
085 | 22/06/2025 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
086 | 22/06/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
087 | 22/06/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
088 | 22/06/2025 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 6 |
089 | 22/06/2025 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 5 |
090 | 22/06/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 16 | 6 |
091 | 22/06/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 2 |
092 | 22/06/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 6 |
093 | 22/06/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani