Dettagli Concorso
Nome:A2*
Località:LIZZANELLO
Formule: A2*
Periodo di svolgimento del torneo dal 09/05/2025 al 11/05/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
004 | 09/05/2025 | PREMIO "HORSE DEK" C135 A FASI CONSECUTIVE 19.2 QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 2 |
005 | 09/05/2025 | C130 A FASI CONSECUTIVE 19.2 QUALIFICANTE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19 | 3 |
006 | 09/05/2025 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 7 |
007 | 09/05/2025 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 4 |
008 | 09/05/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
009 | 09/05/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 5 |
010 | 09/05/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 15 | 10 |
011 | 09/05/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 7 | 3 |
012 | 09/05/2025 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 7 |
013 | 09/05/2025 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 18 | 13 |
014 | 09/05/2025 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
015 | 09/05/2025 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 4 |
029 | 09/05/2025 | B105 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
016 | 10/05/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE - H90 | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 5 |
017 | 10/05/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE - H110 | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | 4 |
018 | 10/05/2025 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE 19.0 - H120 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 3 |
019 | 10/05/2025 | PREMIO "HORSE DEK" C135 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 2 |
020 | 10/05/2025 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 3 |
021 | 10/05/2025 | C120 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.1 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 15 | 3 |
022 | 10/05/2025 | C115 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.1 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 13 | 6 |
023 | 10/05/2025 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
024 | 10/05/2025 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | 7 |
025 | 10/05/2025 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 8 |
026 | 10/05/2025 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 6 |
027 | 10/05/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 19 | 8 |
028 | 10/05/2025 | B90 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 12 |
030 | 10/05/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | 5 |
031 | 10/05/2025 | B105 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 2 |
032 | 10/05/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE 19.2 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | 4 |
033 | 11/05/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE - H100 | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 5 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani