Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:MANERBIO
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 20/06/2025 al 22/06/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
034 | 21/06/2025 | L 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
035 | 22/06/2025 | 4 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 8 | 4 |
036 | 22/06/2025 | 5 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 13 | 8 |
037 | 22/06/2025 | 6 ANNI | 7 mista - Tab. A | 13 | 5 |
038 | 22/06/2025 | C 125 GRAN PREMIO 1?GRADO | 7.1 mista - Tab. A | 9 | 3 |
039 | 22/06/2025 | C 135Q | 3 a tempo - Tab. A | 11 | 4 |
040 | 22/06/2025 | C 130Q | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 4 |
041 | 22/06/2025 | C 140 GRAN PREMIO | 8 a due manches - Tab. A | 15 | 3 |
042 | 22/06/2025 | C 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 5 |
043 | 22/06/2025 | C 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | 2 |
044 | 22/06/2025 | B 110 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 7 |
045 | 22/06/2025 | B 105 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 3 |
046 | 22/06/2025 | B 100 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
047 | 22/06/2025 | B 90 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | 8 |
048 | 22/06/2025 | LB 80 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 6 |
049 | 22/06/2025 | L 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
050 | 22/06/2025 | L 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
051 | 22/06/2025 | L 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 3 |
052 | 22/06/2025 | L 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani