Dettagli Concorso
Nome:B0* - PROGETTO SPORT
Località:MARACALAGONIS
Formule: B0* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 30/08/2025 al 31/08/2025
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 30/08/2025 | LIV. 5 SENIOR I GRADO A FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 1 |
002 | 30/08/2025 | LIV. 5 JUNIOR/PONY I GRADO E I E II GRADO JUNIOR - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
003 | 30/08/2025 | LIV. 4 JUNIOR/PONY I GRADO E I E II GRADO JUNIOR - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 4 | 3 |
004 | 30/08/2025 | LIV. 4 SENIOR I GRADO A FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 2 |
005 | 30/08/2025 | LIV. 3 SENIOR BREVETTI E I GRADO - FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 1 |
006 | 30/08/2025 | LIV. 3 JUNIOR BREVETTI E I GRADO - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | 1 |
007 | 30/08/2025 | LIV. 3 PONY BREVETTI E I GRADO - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
008 | 30/08/2025 | LIV. 2 PONY BREVETTI - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 0 | 0 |
009 | 30/08/2025 | LIV. 2 JUNIOR BREVETTI - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 9 | 8 |
010 | 30/08/2025 | LIV. 2 SENIOR BREVETTI - FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | 2 |
011 | 30/08/2025 | LIV. 105 PONY BREVETTI. - FASI/STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | 1 |
012 | 30/08/2025 | LIV. 1 PONY BREVETTI - STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 1 | 1 |
013 | 30/08/2025 | LIV. 1 JUNIOR BREVETTI - STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 15 | 12 |
014 | 30/08/2025 | LIV. 1 SENIOR BREVETTI - FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 5 |
015 | 30/08/2025 | LIV. BASE SENIOR BREVETTI - FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 6 |
016 | 30/08/2025 | LIV. BASE JUNIOR BREVETTI - STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 11 | 6 |
017 | 30/08/2025 | LIV. BASE PONY BREVETTI - STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 4 | 4 |
018 | 30/08/2025 | LIV. 80 PONY PAT. A E BREVETTI - STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 5 | 5 |
019 | 30/08/2025 | LIV. 80 JUNIOR PAT. A E BREVETTI - STILE DI BASE | Cat. di Stile Base | 8 | 8 |
020 | 30/08/2025 | LIV. 80 SENIOR PAT. A E BREVETTI - FASI CONSECUTIVE (20.1) | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 5 |
021 | 30/08/2025 | LB80 - TEMPO (Q.) - SAB. 0 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 14 |
022 | 30/08/2025 | L70 - TEMPO (Q.) - SAB. | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 4 |
023 | 30/08/2025 | L60 - TEMPO (Q.) - SAB. | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 6 |
024 | 30/08/2025 | L40 - TEMPO (Q.) - SAB. | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 5 |
025 | 31/08/2025 | L40 - TEMPO (Q.) - DOM. | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 3 |
026 | 31/08/2025 | L60 - TEMPO (Q.) - DOM. | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 7 |
027 | 31/08/2025 | L70 - TEMPO (Q.) - DOM. | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 5 |
028 | 31/08/2025 | LB80 - TEMPO (Q.) - DOM. | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 15 |
029 | 31/08/2025 | LIV. 80 SENIOR PAT. A E BR. A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 2 |
030 | 31/08/2025 | LIV. 80 JUNIOR PAT. A E BR. A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 9 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani