Dettagli Concorso
Nome:A1*
Località:BISIGNANO
Formule: A1*
Periodo di svolgimento del torneo dal 25/10/2024 al 27/10/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 25/10/2024 | BARRIERE A TERRA | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
002 | 25/10/2024 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
003 | 25/10/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
004 | 25/10/2024 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 6 |
005 | 25/10/2024 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 6 |
006 | 25/10/2024 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 27 | 23 |
007 | 25/10/2024 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | 11 |
008 | 25/10/2024 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21 | 12 |
009 | 25/10/2024 | B110 DI STILE PUNTI DI MERITO | Cat. di Stile Pt. Merito | 16 | 14 |
010 | 25/10/2024 | C115 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 8 |
011 | 25/10/2024 | C120 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 11 |
012 | 25/10/2024 | C130 QUALIFICANTE A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | 7 |
013 | 26/10/2024 | BARRIERE A TERRA | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
014 | 26/10/2024 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
015 | 26/10/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
016 | 26/10/2024 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 8 |
017 | 26/10/2024 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 8 |
018 | 26/10/2024 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 26 | 20 |
019 | 26/10/2024 | B90 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23 | 19 |
020 | 26/10/2024 | B100 A FASI CONSECUTIVE | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | 12 |
021 | 26/10/2024 | B110 DI STILE PUNTI DI MERITO A TEMPO | Cat. di Stile Pt. Merito | 17 | 12 |
022 | 26/10/2024 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 14 |
023 | 26/10/2024 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 12 | 8 |
024 | 26/10/2024 | C130 QUALIFICANTE A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 12 |
025 | 27/10/2024 | BARRIERE A TERRA | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
026 | 27/10/2024 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 1 |
027 | 27/10/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
028 | 27/10/2024 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 4 |
029 | 27/10/2024 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 7 |
030 | 27/10/2024 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 26 | 21 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani