Dettagli Concorso
Nome:A0*
Località:FOLLO
Formule: A0*
Periodo di svolgimento del torneo dal 30/08/2024 al 01/09/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 30/08/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
002 | 30/08/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 1 |
003 | 30/08/2024 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 3 |
004 | 30/08/2024 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
005 | 30/08/2024 | LB80 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 3 |
006 | 30/08/2024 | B90 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | 0 |
007 | 30/08/2024 | B100 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 2 |
008 | 30/08/2024 | B110 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 4 |
009 | 30/08/2024 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
010 | 30/08/2024 | C135 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
011 | 30/08/2024 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 0 |
012 | 30/08/2024 | C130 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 6 | 0 |
013 | 31/08/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
014 | 31/08/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
015 | 31/08/2024 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 1 |
016 | 31/08/2024 | L70 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
017 | 31/08/2024 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 8 | 3 |
018 | 31/08/2024 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
019 | 31/08/2024 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 1 |
020 | 31/08/2024 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 2 |
021 | 31/08/2024 | C115 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | 2 |
022 | 31/08/2024 | C135 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 0 | 0 |
023 | 31/08/2024 | C120 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | 0 |
024 | 31/08/2024 | C130 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | 0 |
040 | 31/08/2024 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
041 | 31/08/2024 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
042 | 31/08/2024 | CATEGORIA 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | 3 |
025 | 01/09/2024 | L40 PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 1 |
026 | 01/09/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
027 | 01/09/2024 | L60 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani