Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:BEDIZZOLE
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 01/11/2024 al 03/11/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
004 | 01/11/2024 | C135 A TEMPO QUALIF. | 3 a tempo - Tab. A | 35 | 7 |
005 | 01/11/2024 | C130 A FASI QUALIF. | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 50 | 14 |
006 | 01/11/2024 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 36 | 12 |
007 | 01/11/2024 | C115 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | 10 |
008 | 01/11/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
009 | 01/11/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 1 |
010 | 01/11/2024 | L60 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | 0 |
011 | 01/11/2024 | L70 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | 0 |
012 | 01/11/2024 | LB80 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | 6 |
013 | 01/11/2024 | B90 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 11 |
014 | 01/11/2024 | B100 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 21 | 9 |
015 | 01/11/2024 | B110 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 19 | 9 |
016 | 02/11/2024 | RIS. 4 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 24 | 10 |
017 | 02/11/2024 | RIS. 5 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 49 | 21 |
018 | 02/11/2024 | RIS. 6 ANNI A FASI | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 21 | 8 |
019 | 02/11/2024 | C135 A FASI | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 44 | 9 |
020 | 02/11/2024 | C130 MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 35 | 10 |
021 | 02/11/2024 | C120 G.P. G1 - MISTA SPECIALE | 7.1 mista - Tab. A | 40 | 13 |
022 | 02/11/2024 | L40 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 0 | 0 |
023 | 02/11/2024 | L50 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
024 | 02/11/2024 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
025 | 02/11/2024 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 0 |
026 | 02/11/2024 | LB80 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 15 | 6 |
027 | 02/11/2024 | B90 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | 3 |
028 | 02/11/2024 | B100 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | 11 |
029 | 02/11/2024 | B110 A FASI | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 26 | 13 |
030 | 02/11/2024 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 33 | 14 |
031 | 03/11/2024 | RIS. 4 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 21 | 12 |
032 | 03/11/2024 | RIS. 5 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 42 | 18 |
033 | 03/11/2024 | RIS. 6 ANNI MISTA | 7 mista - Tab. A | 22 | 6 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani