Dettagli Concorso
Nome:A2* + PROGETTO SPORT
Località:CHIETI
Formule: A2* PROGETTO SPORT
Periodo di svolgimento del torneo dal 02/08/2024 al 04/08/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
082 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 105 BR GR.1 PONY - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
083 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 2 H110 BR GR.1 PONY - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
084 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 2 H110 BR GR.2 JUNIOR - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
085 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 2 H110 BR GR.3 SENIOR - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
086 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 3 H115 BR+1G GR.1 PONY A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
087 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 3 H115 BR+1G GR.2 JUNIOR - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
088 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 3 H115 BR+1G GR.3 SENIOR - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
089 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 4 H120 GR.1 JUNIOR/PONY - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
090 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 4 H120 GR.2 SENIOR - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
091 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 5 H125 GR.1 JUNIOR/PONY - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
092 | 03/08/2024 | P.S. LIVELLO 5 H125 GR.2 SENIOR - A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
093 | 03/08/2024 | FINALE LIVELLO 80 GR.2 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 2 | 0 |
094 | 03/08/2024 | FINALE LIVELLO 3 H115 BR+1G GR.2 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 2 | 1 |
095 | 03/08/2024 | FINALE LIVELLO 2 H110 BR GR.2 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 2 | 1 |
096 | 03/08/2024 | FINALE LIVELLO 1 H100 BR GR.2 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 1 | 0 |
097 | 03/08/2024 | FINALE LIVELLO BASE H90 BR GR.2 JUNIOR | Classifica Finale a Punti | 1 | 0 |
035 | 04/08/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | 2 |
036 | 04/08/2024 | 5 ANNI DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 2 |
037 | 04/08/2024 | 6 ANNI A BARRAGE CONSECUTIVO P.F. N.10.1 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 0 | 0 |
038 | 04/08/2024 | C115 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 9 | 5 |
039 | 04/08/2024 | C120 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 1 |
040 | 04/08/2024 | C125 MISTA SPECIALE P.F. N.7.1 | 7.1 mista - Tab. A | 3 | 2 |
041 | 04/08/2024 | C130 Q A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 2 |
042 | 04/08/2024 | C135 Q A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 0 | 0 |
043 | 04/08/2024 | C140 A DUE MANCHES P.F. N.8 | 8 a due manches - Tab. A | 6 | 0 |
044 | 04/08/2024 | L20 DI PRECISIONE | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 2 |
045 | 04/08/2024 | L40 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 3 | 2 |
046 | 04/08/2024 | L50 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 4 | 3 |
047 | 04/08/2024 | L60 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 2 |
048 | 04/08/2024 | L70 A TEMPO | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 1 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani