Dettagli Concorso
Nome:A3*
Località:MANERBIO
Formule: A3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 30/08/2024 al 01/09/2024
Data | Categoria | Prontuario | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|
034 | 31/08/2024 | L 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | 0 |
053 | 31/08/2024 | STAFFETTA JUMP & HOBBYHORSE H.115 TAB. A | 33 speciale a staffetta su percorsi diversi a tempo - Tab. A o C | 12 | 1 |
035 | 01/09/2024 | 4 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 11 | 3 |
036 | 01/09/2024 | 5 ANNI | 1 di Precisione - Tab. A | 18 | 8 |
037 | 01/09/2024 | 6 ANNI | 7 mista - Tab. A | 9 | 3 |
038 | 01/09/2024 | C 130 | 3 a tempo - Tab. A | 25 | 6 |
039 | 01/09/2024 | C125 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | 6 |
040 | 01/09/2024 | C120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | 2 |
041 | 01/09/2024 | C 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | 3 |
042 | 01/09/2024 | B 110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | 1 |
043 | 01/09/2024 | B 105 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | 0 |
044 | 01/09/2024 | B 100 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | 3 |
045 | 01/09/2024 | B 90 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | 2 |
046 | 01/09/2024 | LB 80 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | 2 |
047 | 01/09/2024 | L 70 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | 4 |
049 | 01/09/2024 | L 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | 1 |
050 | 01/09/2024 | L 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | 0 |
051 | 01/09/2024 | L 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | 0 |
052 | 01/09/2024 | GRAN PREMIO C 140 | 8 a due manches - Tab. A | 13 | 4 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani