Dettagli Concorso
Nome:Campionati Italiani Senior. JuniorYR, Pony, Under 14
Località:VIVARO
Formule: CEI1* CEI2* LADIES CEI3*
Periodo di svolgimento del torneo dal 04/09/2025 al 06/09/2025
Data | Categoria | P* | C* | |
---|---|---|---|---|
001 | 04/09/2025 | Pony Elite | 19 | 19 |
002 | 04/09/2025 | Pony B | 14 | 14 |
003 | 04/09/2025 | Pony A | 10 | 10 |
004 | 04/09/2025 | Pony Avviamento | 6 | 6 |
005 | 05/09/2025 | CEIYJ1* 100 | 9 | 4 |
006 | 05/09/2025 | CEI1* 100 | 22 | 14 |
007 | 05/09/2025 | CEI3* 160 | 15 | 11 |
008 | 06/09/2025 | Debuttanti Under 14 | 7 | 6 |
009 | 06/09/2025 | Debuttanti Under 14 | 2 | 1 |
010 | 06/09/2025 | CEN A Under 14 | 5 | 4 |
011 | 06/09/2025 | CEN B/R Under 14 | 8 | 6 |
012 | 06/09/2025 | CEI2* 120 | 16 | 13 |
013 | 06/09/2025 | CEIYJ2* 120 | 24 | 12 |
P*:Partenti C*:Classificati