Dettagli Concorso
Nome:CDNB
Località:VIVARO
Formule: CONC. NAZIONALE B
Periodo di svolgimento del torneo dal 10/08/2024 al 11/08/2024
Data | Categoria | Riprese | Edizione | P* | I* | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10/08/2024 | ID20 SABATO | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 5 | 3 |
002 | 10/08/2024 | E60 SABATO | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 14 | 6 |
003 | 10/08/2024 | E100 SABATO | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 13 | 8 |
004 | 10/08/2024 | E200 SABATO | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 13 | 5 |
005 | 10/08/2024 | E300 SABATO | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | 1 |
006 | 10/08/2024 | E400 SABATO | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | 1 |
007 | 10/08/2024 | F110 SABATO | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | 1 |
008 | 10/08/2024 | M100 SABATO | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 7 | 3 |
009 | 10/08/2024 | D1 SABATO | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
010 | 10/08/2024 | D2 FEI PRIX ST. GEORGES SABATO | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 3 | 0 |
011 | 10/08/2024 | NOVICE A SABATO | FEI Grado 1 Novice A rev. 2023 | 2023 | 0 | 0 |
012 | 10/08/2024 | TEAM COMPETITION TEST JUNIOR SABATO | M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
014 | 11/08/2024 | ID30 DOMENICA | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 5 | 3 |
015 | 11/08/2024 | E80 DOMENICA | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | 5 |
016 | 11/08/2024 | E110 DOMENICA | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | 5 |
017 | 11/08/2024 | E210 DOMENICA | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 10 | 4 |
018 | 11/08/2024 | E320 DOMENICA | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 0 | 0 |
019 | 11/08/2024 | E400 DOMENICA | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | 1 |
020 | 11/08/2024 | F200 DOMENICA | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | 1 |
021 | 11/08/2024 | M200 DOMENICA | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | 1 |
022 | 11/08/2024 | M300 DOMENICA | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
023 | 11/08/2024 | D1 DOMENICA | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 0 | 0 |
024 | 11/08/2024 | FEI INTERMEDIATE I D3 DOMENICA | D 3 F.E.I. Intermediaire I ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
025 | 11/08/2024 | NOVICE A DOMENICA | FEI Grado 1 Novice A rev. 2023 | 2023 | 0 | 0 |
026 | 11/08/2024 | TEAM COMPETITION TEST JUNIOR DOMENICA | M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
027 | 11/08/2024 | PRIX SAINT GEORGE | D 2 Prix St. Georges ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2 | 0 |
028 | 11/08/2024 | RIPRESA LIBERA DOMANICA | F F.E.I. Team Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 0 | 0 |
029 | 10/08/2024 | FEI CCI3 B | F.E.I. 3* B ed. 2024 | 2024 | 9 | 2 |
030 | 11/08/2024 | INDIVIDUAL COMPETITION TEST YOUNG RIDER | D 2/1 F.E.I. Ind. Comp. Test Young Riders ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 1 | 0 |
031 | 10/08/2024 | RIPRESA D'ESERCIZIO NON QUALIFICANTE | F F.E.I. Team Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 0 | 0 |
P*:Partenti I*:Partenti Italiani