Classifica concorso CH-EU-Ch-S/CH-EU-J-S/CH-EU-Y-S, gara JUNIORS 2nd COMPETITION (Team Final ? First Round and Individual)
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PISANI ANDREA | CHARLEMAGNE JT Z | 0/4 | 80.33 | 0 | 50 | |
| 41 | LO BOSCO LAVINIA | OBERON VAN DEN BERG | 4/8 | 90.48 | 0 | 0 | |
| 78 | SANTONI ENRICO | QUABIL | 22/7 | 89.75 | 0 | 0 | |
| 86 | SANNA ELEONORA | AMARETTO DAISY | 5/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | BALDI GIORGIA | KARNIVALE VAN 'T KLAVERSHOF | 8/Rit. | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















