Classifica concorso CSI1*/CSIO3*, gara CSIO*** Big Tour Grand Prix World Cup competition
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PALMUCCI CAROLINA | CASARGOS C | 1 | 75.82 | 0 | 1800 | |
| 10 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | COYNOR | 4 | 69.53 | 0 | 1500 | |
| 18 | CHIMIRRI BRUNO | JE SUIS GODOT D'ACHERONTE | 5 | 75.44 | 0 | 0 | |
| 49 | ZENOBI ILARIA | DIAMANT | 18 | 76.83 | 0 | 0 | |
| 50 | BASSI GIACOMO | CAPE COD | 18 | 84.46 | 0 | 0 | |
| Elim. | CHIMIRRI ELISA | CALANDRO Z | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















