Classifica concorso B0*, gara L60 PRECISIONE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVITO SOPHIA | GERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PALMA GIOIA | rotolina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CORDELLA SANTIAGO | BLACK BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VIOLA MARIKA | POLI' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PAPA VITTORIA | MINNI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DURANTI BEATRICE | DAYLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SOLOMON SABRINA | GERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CARTUCCIA LUNA | MINNI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ANGELUCCI ILARIA | POLI' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PORTA GEMMA | Tessida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DURANTI IRENE | MIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DI STANTE CRISTINA | KING | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ZAMPERLIN BEATRICE | BAYKA DES FORESTIERS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | COLEDI GIORGIA | TABO | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















