Classifica concorso A3*, gara C130 A FASI CONSECUTIVE Q.
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARIO MASSIMILIANO | MONOGRAM | 0/0 | 27.61 | 0 | 420 | |
| 2 | CODECASA FILIPPO | RED BULL | 0/0 | 28.69 | 0 | 285.6 | |
| 3 | DELUCA GIUSEPPE | QATAR DONALDSON Z | 0/0 | 28.84 | 0 | 168 | |
| 4 | COLOMBO ALESSANDRO | SHALINA VAN'T MERELSNEST | 0/0 | 29.68 | 0 | 134.4 | |
| 5 | FERRETTI GIANMARCO | JUMPY DUMPY | 0/0 | 30.7 | 0 | 112 | |
| 6 | BARILA-LALIBERTE INA KAI | DAYTONA DELLA CACCIA | 0/0 | 30.72 | 0 | 100.8 | |
| 7 | SACCHI STEFANO | ORLANDA | 0/0 | 31.88 | 0 | 44.8 | |
| 8 | CARNIO ROBERTO | DEA DI SAN GIOVANNI | 0/0 | 32.62 | 0 | 44.8 | |
| 9 | INTAGLIATA ALDO | JAMONIKA NOVE | 0/0 | 32.92 | 0 | 44.8 | |
| 10 | FENILI DAVIDE | ULFO DI CASTELBARCO | 0/0 | 33.17 | 0 | 44.8 | |
| 11 | PIROVANO GIANLUCA MARIO | GRACE KELLY DI ALMA TERRA | 0/0 | 33.4 | 0 | 0 | |
| 12 | MICELI MARIA VITTORIA | DEJA VU AF Z | 0/0 | 34.2 | 0 | 0 | |
| 13 | RIVA GAIA | BEAU-GOSSE DU BARY Z | 0/0 | 34.34 | 0 | 0 | |
| 14 | MOYERSOEN FILIPPO | KARMA | 0/0 | 34.77 | 0 | 0 | |
| 15 | REBORA ELENA | HEROS D | 0/0 | 37.23 | 0 | 0 | |
| 16 | BALLARATI GRETA | CHICAGO 178 | 0/0 | 37.8 | 0 | 0 | |
| 17 | BARRI ANDREA | POPPEA DEIANIRA | 0/4 | 31.33 | 0 | 0 | |
| 18 | BETTOSINI SAMUELE RICCARDO | AKENATOR | 0/4 | 33.55 | 0 | 0 | |
| 19 | FERRARIO MASSIMILIANO | HAUT LA MAIN | 0/4 | 34.29 | 0 | 0 | |
| 20 | BARILA-LALIBERTE INA KAI | CHICANE V Z | 0/4 | 36.36 | 0 | 0 | |
| 21 | BALLARATI GRETA | S.M. CRONO CH | 0/4 | 41.21 | 0 | 0 | |
| 22 | VENTURA GIORGIA | KARANKA | 0/8 | 28.75 | 0 | 0 | |
| 23 | FERRETTI GIANMARCO | KING STAR DEI FOLLETTI | 0/12 | 31.7 | 0 | 0 | |
| 24 | MOYERSOEN ALBERTO | POLITICO | 0/Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | GAFFURI MARIA VITTORIA | FAST DU LANDIN | 4 | 49.76 | 0 | 0 | |
| 26 | COLOMBO ALESSANDRO | RUDITH VD BISSCHOP | 4 | 50.13 | 0 | 0 | |
| 27 | RIVA GAIA | ILLICO DU BARY | 4 | 51.09 | 0 | 0 | |
| 28 | CARNIO SYRIA MARA STELLA | MELODIA DI VILLAGANA | 4 | 51.3 | 0 | 0 | |
| 29 | PENALOSA ANDRES | QUICK ALBERT NEWCASTLE Z | 4 | 51.54 | 0 | 0 | |
| 30 | CODECASA FILIPPO | NAPIRA | 4 | 52.56 | 0 | 0 |






















