Classifica concorso A3*, gara SILVER CAT C115 A FASI
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI CIOCCO PATRIZIA | GIN FIZZ DELLA FAVORITA | 0/0 | 28.89 | 0 | 280 | |
| 2 | SBARBARO GIANLUCA | ICARUS | 0/0 | 29.98 | 0 | 180.6 | |
| 3 | ORLANDI DILETTA | UPSILONE SAINTROCH | 0/0 | 34.17 | 0 | 63 | |
| 4 | CAMOLETTO GIANLUCA | LUCETTO | 0/0 | 35.04 | 0 | 50.4 | |
| 5 | GUERRA ELENA | HANNAH | 0/0 | 36.38 | 0 | 42 | |
| 6 | BATTISTELLI VANESSA | IGGY D'ALME C Z | 0/0 | 38.22 | 0 | 16.8 | |
| 7 | CAMOLETTO GIANLUCA | TEMPORANEA 123601 | 0/0 | 40.69 | 0 | 16.8 | |
| 8 | BREMIDE ADELAIDE | Brunello Z | 0/0 | 43.05 | 0 | 16.8 | |
| 9 | DUGROS GIOVANNA | COLONIA | 4/0 | 28.01 | 0 | 0 | |
| 10 | VACCHER FEDERICA | CARDESINA | 4/0 | 28.36 | 0 | 0 | |
| 11 | MAROCCO FILIPPO. | NEARCO DE GULDENBOOM | 0/4 | 30.92 | 0 | 0 | |
| 12 | LODOLA CAMILLA | TUXON | 0/4 | 32.37 | 0 | 0 | |
| 13 | MARTINI DAMIANO | CERERE | 0/4 | 34.33 | 0 | 0 | |
| 14 | MACHIN FEDERICA | AVENSINE | 4/0 | 34.46 | 0 | 0 | |
| 15 | BUNT VANESSA | QUEBEC VAN'T ROOSAKKER | 4/0 | 34.5 | 0 | 0 | |
| 16 | MONDINI MARTINA | FORREST JUMP | 0/4 | 34.86 | 0 | 0 | |
| 17 | CERRETI ALESSANDRA SARAH MARIA | CARLTON ERIN | 4/0 | 35.58 | 0 | 0 | |
| 18 | TOLA SOPHIE | ALBACHIARA SWEET | 4/0 | 39.81 | 0 | 0 | |
| 19 | MARTEN CANAVESIO MARTINA | IMPATIENS DE LAUBELLE | 4/0 | 39.87 | 0 | 0 | |
| 20 | DALLA VALERIA PATRICK | CHALASKA | 0/4 | 40.28 | 0 | 0 | |
| 21 | DELFINI SIRIA | DILETTA | 8/0 | 30.93 | 0 | 0 | |
| 22 | MARTINI DAMIANO | CRISTALLO | 0/8 | 31.4 | 0 | 0 | |
| 23 | UBERTALLI MICHELLE | BAYON DI VAL LITARA | 8/0 | 33.68 | 0 | 0 | |
| 24 | SCHMID ATHINA | HERMYDOR | 0/8 | 39.45 | 0 | 0 | |
| 25 | SBARBARO GIANLUCA | PRIMO LARC | 16/4 | 38.6 | 0 | 0 | |
| 26 | BREMIDE ADELAIDE | JOLICOEUR DU LEVAIN | 19/4 | (15) | 46.19 | 0 | 0 |
| Elim. | LIBR? SOFIA | DIANOSAURE | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DONATI VERONICA | ACTION MAN DE VIRCHEL | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PETTINAU ALESSANDRO | LORD FEVER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | GIORGIS ANGELO | FANADWEST DANCER | 8/Rit. | 0 | 0 | 0 |






















