Classifica concorso A5*, gara C 140 A FASI
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTALLA ALESSIA | CAYENNE WD Z | 0/0 | 32 | 0 | 612 | |
| 2 | PHILIPS-DE VUYST IGNACE | BILOU COVER Z | 0/0 | 32 | 0 | 442 | |
| 3 | RICHARD JANE | CINDERELLA Z | 0/0 | 32 | 0 | 369 | |
| 4 | ADDIS PIERPAOLO | DINAMICA Z | 0/0 | 32 | 0 | 296 | |
| 5 | COLOMBO GIULIO | AMARETTO IX | 0/0 | 32 | 0 | 248 | |
| 6 | AMMENDOLA FIORENZO | CHACCO MOUNTAIN | 0/0 | 34 | 0 | 372 | |
| 7 | RICHARD JANE | LEGEND SMH | 0/0 | 35 | 0 | 102 | |
| 8 | KLINGENBERG CHANTAL | LUCKY NUMBER ONE VAN DE BEKWEFFER | 0/0 | 36 | 0 | 102 | |
| 9 | BOTTANELLI MARTA | MY COOL DIVA PS | 0/0 | 36 | 0 | 102 | |
| 10 | MOROSOLI DOMENICO | CADILO | 0/0 | 40 | 0 | 102 | |
| 11 | GROSSATO MASSIMO | LEGEND | 0/4 | 29 | 0 | 97 | |
| 12 | VITALE DAVIDE | LESTER | 0/4 | 30 | 0 | 97 | |
| 13 | CARRADORI ANGELO | HAKUNA MATATA | 0/4 | 31 | 0 | 97 | |
| 14 | GROSSATO MASSIMO | EL GRANDE ZL | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 15 | KLINGENBERG CHANTAL | KALIENTE DU PRINTEMPS | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 16 | GHIDELLA CLAUDIA | GAIA VEHEM | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 17 | BOSSI CECILIA | CHESTER BLUE | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 18 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | ARCIMBOLDO | 0/4 | 32 | 0 | 0 | |
| 19 | DI GIOVANNI FRANCESCA | NELSON VAN 'T SMISVELD | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 20 | CAPPELLETTI SOFIA | MELIANA G | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 21 | SENZIANI RICCARDO | FIRSTY DE RIVERLAND | 0/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 22 | CORBELLINI JACOPO | EXTREME KEY SR | 0/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 23 | RIPAMONTI FRANCESCA | DEESSEKA DE CERISY | 0/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 24 | PHILIPS DE VUYST NOAH | ECLIPSE DE VESQUERIE | 0/8 | 33 | 0 | 0 | |
| 25 | FERRARIO MASSIMILIANO | MONOGRAM | 0/8 | 34 | 0 | 0 | |
| 26 | CANNIZZARO PAOLO | LADY COPACABANA | 0/Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | SACCHI STEFANO | CIZZI | 4 | 42 | 0 | 0 | |
| 28 | BORRI RACHELE | S.M. OSCA CH | 4 | 42 | 0 | 0 | |
| 29 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | NICKELODEON VDL | 4 | 42 | 0 | 0 | |
| 30 | CAPORALI MATTEO | GONTENDRO | 4 | 43 | 0 | 0 |























