Classifica concorso A3*, gara CATEGORIA B90 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZZO STEFANO | GAZZELLA | 0 | 54.97 | 0 | 0 | |
| 2 | LUCESPINO LORENZO | VOYOU DE MONS | 0 | 61.45 | 0 | 0 | |
| 3 | SEGALE LUDOVICA | KAHYSBA | 0 | 63.79 | 0 | 0 | |
| 4 | MOLINA CASTELLARO ALBERTO | ASCOT DEI BASINI | 0 | 63.96 | 0 | 0 | |
| 5 | NOVI MARIA NUCCI | LUKAS | 0 | 71.28 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















