Classifica concorso A3*, gara CATEGORIA B 90 A FASI CONSECUTIVE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IACOMELLI EMMA | FELICIANETTE SIJGJE | 0/0 | 25.71 | 0 | 0 | |
| 2 | MORSTABILINI SARA | ACINO D'UVA | 0/0 | 28.13 | 0 | 0 | |
| 3 | SCOTTI ANDREA | CALAF | 0/0 | 29.03 | 0 | 0 | |
| 4 | BRAUSI POLETTI LEONARDO | ANIQUE OLIVER | 0/0 | 30.07 | 0 | 0 | |
| 5 | CATTANEO MAYA | MIRAGE | 0/0 | 35.02 | 0 | 0 | |
| 6 | PAGLIARI EVA | SORBETTO BAIO | 0/0 | 37.45 | 0 | 0 | |
| 7 | PAGLIAFORA MARGHERITA | SILVERWOOD | 4 | 49.29 | 0 | 0 | |
| 8 | ATTARDI MATTEO | ANTENDRA | 11 | (3) | 81.78 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















