Classifica concorso B1* , gara L40 - SAB
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNOTO GIULIA | NEWYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DELLA TOFFOLA DARIA | SOPRAN STANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GAZZARRINI SARA | BATISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RAUNICH TERESA NINA | MONTY ROCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MARIUTTI CAROLINA | MONTY ROCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BORINO MIA | MONTY ROCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CECCHIN RUI NI | STERLLUZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MARZIANTONIO ARIANNA | SOPRAN STANLEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LIGGIERI AGNESE | CHARLIES RED ROE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | COSTANTINI EMILY | SOPRAN STANLEY | 8 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















