Classifica concorso B1* -, gara LB80 A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENEGHELLI ANNA | SOLARIS | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 2 | BERTOLINI SOFIA | STELLA | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 3 | BORDIGNON GIULIA | INTEGRITY MBF | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 4 | PONTAROLLO ADELE | ENZO | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 5 | CARIGI CAMILLA | TOPPER Z | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 6 | FRANCHETTO VIOLA | CLOSE CALL Z | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 7 | MUNTEANU ERIKA | QUIARGE DELLA CACCIA | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 8 | FILIPPINI CLARA | VANILLA SKY 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 9 | DALLE ASTE GIULIA | SI O NO | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 10 | FACCHINI FILIPPO | TOUNDRA DU LASNIER | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 11 | BIANCHI MARIAVITTORIA | CLEOPATRA | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 12 | LIBARDI GAIA | TEMPESTA | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 13 | CAPILUPPI VERONICA | BROADWAY | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 14 | BRUNETTO ADELAIDE MARIA | OLIMPIA XXXII | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 15 | BELLUCO CHIARA | LADY IRIS | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 16 | CARESSA JENNIFER | BUMINKA | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 17 | ACCORDINI PIETRO | BALLYNAGRAN HEART OF GOLD | 0 | 82 | 0 | 0 | |
| 18 | BENEDETTI NOEMI | QUIDANE BIANCA | 0 | 87 | 0 | 0 | |
| 19 | FRACAROLLI EMMA | TIFFANY BAIA | 4 | 52 | 0 | 0 | |
| 20 | COLESBI SOFIA | TEENAGE STARS | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 21 | ORLANDI MYA VITTORIA | TIBET | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 22 | CAVAGNINI ALESSIA | MARIPOSA | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 23 | IERMANO LUNA | NOCCIOLLA DELLA B.LTA | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 24 | BOSCHI DEBORAH | QUILATO | 4 | 80 | 0 | 0 | |
| 25 | GREETHAM ANNA | COHIBA | 4 | 85 | 0 | 0 | |
| 26 | SOVILLA EMMA | OORD S | 8 | 88 | 0 | 0 | |
| 27 | GRASER LUCIA | CAYSER CRUSADOR | 10 | (2) | 97 | 0 | 0 |
| 28 | ZANINI SERENA | FOR EDITION | 16 | 64 | 0 | 0 | |
| Elim. | FACCIO GIORGIA | NAIVASHA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ROBERTO NICOLE | LANNAN | Elim. | 0 | 0 | 0 |























