Classifica concorso B0* , gara L70 DI PRECISIONE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIARPARIN ALYSON VALENTINA | WATERSLADE MAGGIE MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | D'AGNANO GIORGIA | HESTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PECCERILLO GIULIA | DAMOISEAU D'OR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D'AGNANO GIULIA | CHRISTINO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CARCAISO LUDOVICA | DYNAMITE DE MAZEROY | Elim. | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
					




















