Classifica concorso A0* + PROGETTO SPORT, gara LIVELLO BASE JUNIOR CLASSIFICA FINALE
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAZZARDI ILENIA | OMERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GRASSI GIULIA | ARCADIA HOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DIGESU' SOFIA | HYPNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | POGLIANI ELISA | CAMPINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PROSPERI VIOLA MARIA | CASH DELALLIANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CHINATI MARGHERITA | ALL THAT GLITTERS TH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MILANI ELISABETTA MARIA | TAIKA DES BRULONS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MATTAROZZI VICTORIA TERESA | I SURVIVE DE KALURI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RESINI COSTANZA | CIALTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CAPRETTI GUIDI REBECCA | CHALLENGE DE KREISKER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SPIZZIRRI LUCA | G. AMELUSINA R51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LOSCIUTO GIADA | CARACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PERILLI GIORGIA | ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | RESINI MATILDE | CIALTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VINATI SOFIA | CALIMISS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MACONI ANNA | CALAF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DE ANGELIS MARTINA | MITILDA DEIANIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MINERVINI ANGELICA | MISTER CORLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LAZZARONI VIOLA | BAMBY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GHISONI IRENE | BUMBORA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ENEA ALESSANDRA | ATHLETIC MARZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | PENURIA RUSSO BEATRICE | QUANINBO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | PEZZONI GINEVRA | EBITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | TESTI ILARIA | CROCK DE BONVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SANFILIPPO GINEVRA | CARUSO STN Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | LUPI TIMINI PAOLA | ANDIRA WP Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MARAN ELEONORA MARIA | CORONARO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DE ANGELIS BEATRICE PIA | QUASSINO DEL CASTEGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FUSATO LISA MARIA | CRILLINA Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | AZINO SOFIACARMELA | OLIMPIC LULU' DEI LAGHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |






















