Classifica concorso A5* - PROGETTO SPORT, gara C130 QUALIFICANTE A TEMPO
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOLDO CRISTINA | CHERUBINA DI TEMPA BIANCA | 0 | 60 | 0 | 372 | |
| 2 | LA COMMARE ALESSANDRO | CLINCINI Z | 0 | 61 | 0 | 181 | |
| 3 | LA COMMARE ALESSANDRO | MISTRAL VAN'T NACHTEGALEHOF | 0 | 62 | 0 | 151 | |
| 4 | PICCHIONI FABIO | HEIDY MIKA | 0 | 63 | 0 | 120 | |
| 5 | LAMEDICA EMILIO | DA VINCI DE THIEUSIES | 0 | 64 | 0 | 100 | |
| 6 | CHIATTELLI FRANCESCA | CHANEL PS | 0 | 66 | 0 | 40 | |
| 7 | DI MUZIO MOSTARDA ALICE | DIABLITO PS | 0 | 67 | 0 | 40 | |
| 8 | SED ALBERICA | JILLZ FL | 0 | 67 | 0 | 40 | |
| 9 | MOCHI FILIPPO | CASKALINO | 0 | 68 | 0 | 72 | |
| 10 | GUADALUPI BIANCA | COLUMBUS | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 11 | COATA SIMONE | ALL STAR Z | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 12 | IANNUCCI FABIO | DIARARO | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 13 | SANTINI MATTIA | MY GRATITUDE PS | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 14 | RAGGI NICOLA | HELP ME F | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 15 | VENTURINI ANDREA | NAVARINO BH | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 16 | MOCHI FILIPPO | LEONIE | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 17 | SANTINI MATTIA | COOL BOY 34 | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 17 | TESSE CAMILLA | ROWDY | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 19 | LAMEDICA EMILIO | PICCANTE DEGLI ASSI | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 20 | AITA FRANCESCA | CALL ME CRAZY | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 21 | CIRIMBILLA MARIA VITTORIA | TEMPORANEA 122153 | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 22 | ZAMPOLINI SIMONE | NANDER SAM | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 23 | GUIDOTTI BATTAGLINI BEATRICE | CASSIS DE LA VIE Z | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 24 | QUONDAM GREGORIO GIANLUCA | SHAZAM KMS | 4 | 80 | 0 | 0 | |
| 25 | IANNUCCI FABIO | CRISTAL PINK DELL'ASTRO | 8 | 69 | 0 | 0 | |
| 26 | SILVERI FEDERICO | NAT KING COLE 'R' | 8 | 69 | 0 | 0 | |
| 27 | AITA FRANCESCA | LONNEKE DHH | 23 | (15) | 97 | 0 | 0 |
| Elim. | ROSSETTI FILIPPO | NICOLE Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ARRICCA TOMMASO | QUISALLE | Elim. | 0 | 0 | 0 |























