Classifica concorso A3* , gara B110
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTELESI VITTORIA | ZJEVANTHE VAN'T MERELSNEST Z | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 2 | KARALIUTÉ GABRIELÈ | NOBLUE | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 3 | MARZORATI GIULIA | IRON LADY | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 4 | TOFANELLI ALICE | BRUNO DE MARCHESANA | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 5 | LO SAVIO VALENTINA | BASTA PER ORA | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 6 | SANTI ELENA | NOMAR'S TWINKELING | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 7 | TONI VALENTINA | Queen Cherry van't veldeken | 8 | 65 | 0 | 0 | |
| 8 | GUIDI ASIA | SIR KILIMANDJARO Z | 8 | 69 | 0 | 0 | |
| 9 | BARONE ALESSIA | MAGIC VAN HET BROEKDAL | 8 | 71 | 0 | 0 | |
| 10 | QUATTRINI GIULIA | MICHIGAN | 8 | 79 | 0 | 0 | |
| 11 | LENCI FRANCESCO | FEANO | 12 | 66 | 0 | 0 | |
| Elim. | MEINI CLOE | ANANCHE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BERTINI AURORA | HALLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CENDERELLO CARLOTTA | NOCHI VAN BERKENBROECK | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DE ROSA SOFIA | EH CAPE TOWN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PASSANI AURORA | SEVILLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GORI RYAN | GIANTINE T.S. | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | CECCOTTI VANESSA | SAPHIRA SAURA | Rit. | 0 | 0 | 0 |























