Classifica concorso A3*, gara C 130Q
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAINICH DAVIDE | USHUAIA YES Z | 0 | 66 | 0 | 550 | |
| 2 | BALDASSARINI MANUELA | ZANDOR'S SON Z | 0 | 67 | 0 | 216 | |
| 3 | RIVA MATTEO | CAMILLA BB88 | 0 | 68 | 0 | 480 | |
| 4 | FRANCESCHETTI MARTA | FRIDA DI SAN GIOVANNI | 0 | 68 | 0 | 234 | |
| 5 | BONI LAURA MICOL | YUPPI FZ | 0 | 68 | 0 | 180 | |
| 6 | CIVETTINI CARLOTTA | GI JOE VAN TER HILST | 0 | 68 | 0 | 48 | |
| 7 | MASSARI REBECCA | PECHERESSE DE ROYAL HORSE | 0 | 68 | 0 | 48 | |
| 8 | BIELLA FILIPPO | CONTAUER PS | 0 | 70 | 0 | 48 | |
| 9 | FREGONI SEBASTIANO | NIROS | 0 | 72 | 0 | 148 | |
| 10 | GATTI MATTIA | RAKKER VAN KLAPSCHEUT | 0 | 73 | 0 | 48 | |
| 11 | BALDASSARINI MANUELA | SIESTA | 0 | 74 | 0 | 45 | |
| 12 | BRESCIANI GABRIELE | NARCOS | 0 | 75 | 0 | 45 | |
| 13 | GARBIN CLAUDIA | PUNTA CANA VAN HET BOKT | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 14 | ZANARDI ANITA | MINIMUM | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 15 | PELLEGRINI TOMMASO | VOU VOU STB Z | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 16 | SANVITO ALICE RITA | JAFFIER J | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 17 | BAZZANELLA CHIARA | QUANTA Z | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 18 | ARRIGHI MATTEO | EAMES VAN'T VENNEHOF Z | 0 | 82 | 0 | 0 | |
| 19 | BIELLA FILIPPO | CATARA 10 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 20 | MARI PAOLO | NATKINGKEY SR | 2 | (2) | 87 | 0 | 0 |
| 21 | BARZAGHI LORENZO | NAUTILUS VDL | 3 | (3) | 88 | 0 | 0 |
| 22 | GRIPPO DANIELI BEATRICE | CAPITAL DARBY | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 23 | NERI CAROLINA | SERENA DEL MA' | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 24 | BIASION BETTINA | ALBA | 4 | 72 | 0 | 0 | |
| 25 | CONCARI CARLANDREA | ONE MILLION DOLLAR | 4 | 72 | 0 | 0 | |
| 26 | PIAZZINI ALBANI ELENA | CAYETANO PLEVILLE Z | 4 | 72 | 0 | 0 | |
| 27 | BASSAN FILIPPO | CASSIDY GESMERAY | 4 | 73 | 0 | 0 | |
| 28 | MARMONT MARCO | SCIUR CAPITAN | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 29 | DE LANDERSET CARLO | FOR CAROLUS | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 30 | BONI CLIO | AKALIMERO ZETA | 4 | 77 | 0 | 0 |























