Classifica concorso PONY MASTER SHOW, gara LBP80 DEBUTTANTI CLASSE C - 2° PROVA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BARSACCHI EMMA | CODY BELL | 0/4 | 27 | 0 | 0 | |
| 62 | LUCESPINO LORENZO | VOYOU DE MONS | 4/0 | 27 | 0 | 0 | |
| 63 | GRAZIANI LAURA | TECTONIQUE DE NOIRE | 0/4 | 27 | 0 | 0 | |
| 64 | BERNARDINI FRAPPI CARLOTTA | MIELE | 0/4 | 28 | 0 | 0 | |
| 65 | PINNA FEDERICA | INFINITY | 4/0 | 28 | 0 | 0 | |
| 66 | MAGGIONI EMMA | GLENCALRN MELANIE | 0/4 | 28 | 0 | 0 | |
| 67 | MORELLI CAROLA | IMANI DE VAL | 4/0 | 28 | 0 | 0 | |
| 68 | BONIFACIO STELLA | CRUZ ON BOB | 4/0 | 29 | 0 | 0 | |
| 69 | TOMASSINI NOEMI | ROSEMARY | 4/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 70 | CARONTI GRETA | FREDDY | 4/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 71 | PUJIA NICOLE | GLASSON CASCADE | 4/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 72 | FRONTERRÈ CECILIA | CARAMELLA | 4/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 73 | FORQUET GIULIANA | SIRIA | 4/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 74 | ULIVI EMMA | BENNY CELTIC | 4/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 75 | GRIMALDI ELENA | VISCHIO 27 | 4/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 76 | PORCU NICOLÒ | CARMELA | 0/4 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | ELMORE BENEDETTA MARIA | GREENHILL SILVER COIN | 4/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 78 | PIGNATIELLO LEONARDO | ARCA | 4/0 | 32 | 0 | 0 | |
| 79 | ANDREONI CHIARA | STELLINA 1 | 4/0 | 32 | 0 | 0 | |
| 80 | CAMPINOTI AGATA CATHERINE | WOODFIELD DAN | 0/4 | 34 | 0 | 0 | |
| 81 | SAGGESE SARA | SIR PAUL AZAM | 4/0 | 34 | 0 | 0 | |
| 82 | RONCOLATO SVEVA | STELLA | 4/0 | 36 | 0 | 0 | |
| 83 | CAPOLEONI GINEVRA | SOME BOY | 0/4 | 37 | 0 | 0 | |
| 84 | LOMBARDINI DIANA | GLOBAL EQUATION | 0/4 | 40 | 0 | 0 | |
| 85 | PARANINFO MARTA | GALAHAD | 0/4 | 44 | 0 | 0 | |
| 86 | GUATTI GINEVRA | CELESTE | 0/4 | 44 | 0 | 0 | |
| 87 | ZEPPILLI GAIA | BALLANTYNE DU TERGUER | 0/8 | 25 | 0 | 0 | |
| 88 | ZUCCOTTI MARTINA | ZETA | 4/4 | 30 | 0 | 0 | |
| 89 | SERMONETA MIA | AU'TOP D'OMAN | 4/4 | 32 | 0 | 0 | |
| 90 | GRAVA PENELOPE | ELSON LEFRANBAROIS | 4/4 | 35 | 0 | 0 |























