Classifica concorso CSI3*+ CSI1*+ CSIYH + CSIP, gara CSI3* COMP N 221 RANKING G.P. H150 JUMP OFF ART 238.2.2 KEP ITALIA
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALS JOHNNY | ZARKAVA HERO Z | 0/0 | 43.02 | 0 | 20000 | |
| 2 | CHIMIRRI BRUNO | JE SUIS GODOT D'ACHERONTE | 0/0 | 43.43 | 0 | 16000 | |
| 3 | RUTSCHI NIKLAUS | AMAR DES BRIMBELLES Z | 0/0 | 43.75 | 0 | 12000 | |
| 4 | ZORZI ALBERTO | CORNET DE FAB | 0/0 | 45.01 | 0 | 8000 | |
| 5 | LUPINO NICO | INIESTA | 0/0 | 45.43 | 0 | 5600 | |
| 6 | SIMONETTI ELIA MATTEO | LI LA BO | 0/0 | 45.85 | 0 | 4400 | |
| 7 | BOTTANELLI MARTA | GUNTHER S | 0/0 | 46.26 | 0 | 3200 | |
| 8 | WIDMANN SIMON | QLAWELLA DENFER | 0/0 | 46.27 | 0 | 2400 | |
| 9 | BLEICHER Tiara | ELFRA VAN BEEK Z | 0/4 | 44.86 | 0 | 2400 | |
| 10 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | BARRIQUES | 0/4 | 48.57 | 0 | 2000 | |
| 11 | GIULIANI GIOVANNI | OAKLEY VAN 'T HEIKE | 0/8 | 46.7 | 0 | 2000 | |
| 12 | FRANCHI GUIDO | ARSENIO DE MARCHESANA | 0/12 | 45.55 | 0 | 2000 | |
| 13 | THORNTON KEVIN | RENDEZ-VOUS AEG | 3 | (3) | 78.85 | 0 | 400 |
| 14 | PIERACCINI NERI | MR UNO-K VAN'T KATTENHEYE | 4 | 70.43 | 0 | 400 | |
| 15 | BOLOGNI ARNALDO | D MARK 2 | 4 | 71.36 | 0 | 400 | |
| 16 | WINTER JAMES | LOLLYPOP GPH | 4 | 71.67 | 0 | 0 | |
| 17 | BUCCI PIERGIORGIO | HIGHLIGHT W | 4 | 71.99 | 0 | 0 | |
| 18 | GASBARRINI REBECCA | WKD CHICAGO | 4 | 72.07 | 0 | 0 | |
| 19 | CIRIESI FEDERICO | QUINCY JUICE | 4 | 72.08 | 0 | 0 | |
| 20 | KOKSALAN SELCUK | CORDIS TOTALIS Z | 4 | 72.13 | 0 | 0 | |
| 21 | GROSSATO MASSIMO | BOMBREAKER | 4 | 72.2 | 0 | 0 | |
| 22 | K?HNIS MARTIN | CITANO VAN PRINSENVELD | 4 | 72.41 | 0 | 0 | |
| 23 | CUZZOCREA DIEGO | MESSHARGOS | 4 | 72.88 | 0 | 0 | |
| 24 | MONETA LUCA MARIA | KNOCK OUT | 4 | 73.18 | 0 | 0 | |
| 25 | CIRIESI FRANCESCA | CASH ROYAL 4 | 4 | 73.56 | 0 | 0 | |
| 26 | GALLESI TESSA | VIVA LA ELKE | 4 | 73.99 | 0 | 0 | |
| 27 | BICOCCHI EMILIO | EXCALIBURG | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 28 | BROTTO FABIO | DOHA DELLE ROANE | 4 | 74.44 | 0 | 0 | |
| 29 | CASADEI GIACOMO | OLIVIA VLS | 4 | 74.55 | 0 | 0 | |
| 30 | CHAMMAS Roger | GLONDON DI SAN GIOVANNI | 4 | 74.97 | 0 | 0 |






















