Classifica concorso CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 3* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo, gara N.202 CSI3* H.140 IN TWO PHASES 1? QUALIFIER FOR GP - Group B
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SIMONETTI ELIA MATTEO | KLAAS B | 0/8 | 25.66 | 0 | 0 | |
| 32 | PAINI PAOLO | ARMAAN | 0/8 | 29.57 | 0 | 0 | |
| 33 | KURGUZOV VIKTOR | CANASKA DU PARK | 0/8 | 31.37 | 0 | 0 | |
| 34 | BECK Lena | JENDY S | 0/8 | 32.65 | 0 | 0 | |
| 35 | FENILI DAVIDE | KILCANNON EMERALD | 0/12 | 29.72 | 0 | 0 | |
| 36 | RUTSCHI NIKLAUS | AMAR DES BRIMBELLES Z | 0/Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | LORD HENRY DELLA CORTE | 0/Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | AL THANI Sheikh Khalifa | ZINANO G | 1 | (1) | 48.62 | 0 | 0 |
| 39 | BONAGURA MATTEO | S.M. VIGOMIE CH | 4 | 41.11 | 0 | 0 | |
| 40 | TR?MPI STELLA | ICI PARIS CH | 4 | 41.72 | 0 | 0 | |
| 41 | MINOLI LUDOVICA | LINDE | 4 | 42.87 | 0 | 0 | |
| 42 | KOLLER PATRICIA | LIVENTO DU CHENE | 4 | 43.1 | 0 | 0 | |
| 43 | ZALOZNIK Luka | MANCHESTER | 4 | 43.44 | 0 | 0 | |
| 44 | HIMMELMAYER Thomas | TORNADO MT | 4 | 43.57 | 0 | 0 | |
| 45 | R?SCHER Bianca | MACGOWEN | 4 | 43.87 | 0 | 0 | |
| 46 | SUCKO Nina | KISS AND RIDE TAG | 4 | 44.06 | 0 | 0 | |
| 47 | ZAMANA MATTEO | JACK SPARROW | 4 | 44.34 | 0 | 0 | |
| 48 | KURGUZOV VIKTOR | CALVIE 4 | 4 | 44.57 | 0 | 0 | |
| 49 | RUSSELLO NICOLO' | LABYRINT XL | 4 | 44.69 | 0 | 0 | |
| 50 | BIN OLIVETTI DEBORA | APANAGE VAL | 4 | 45.08 | 0 | 0 | |
| 51 | DELLA VALLE MARCO | DIAMANT | 4 | 45.45 | 0 | 0 | |
| 52 | NICOLA LUCREZIA MARIA | KWIK ONE | 4 | 45.76 | 0 | 0 | |
| 53 | AMMENDOLA FIORENZO | QUEEN DUE ELLE | 4 | 45.92 | 0 | 0 | |
| 54 | ZAMANA MATTEO | LIMONCELLO | 4 | 46.06 | 0 | 0 | |
| 55 | POMPONI PAOLO | BAMBY BOY | 4 | 46.33 | 0 | 0 | |
| 56 | KOLETIC Josipa | QUOMEDIE FETICHE Z | 4 | 46.6 | 0 | 0 | |
| 57 | KOLETIC Josipa | CORISANTO | 5 | (1) | 48.3 | 0 | 0 |
| 58 | ITAKURA YUKO | MOONSHINE | 8 | 42.45 | 0 | 0 | |
| 59 | HIMMELMAYER Thomas | GLEINKERAU'S DI CAPRIO | 8 | 43.61 | 0 | 0 | |
| 60 | AZOUNI FARES | I'M SPECIAL | 8 | 45.36 | 0 | 0 |





















