Classifica concorso A2* + CAMPIONATI REGIONALI, gara TROFEO MARCHE COPPA CHALLENGER A SQUADRE 100/110/115/130
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGGIO REBECCA | SIBELLE DES MERLES | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 2 | CONTI STELLA | NUTS | 0 | 31.99 | 0 | 0 | |
| 3 | BARTOLINI MARISOL JAIME | PARCO'S NINA | 0 | 32.01 | 0 | 0 | |
| 4 | CARLINI SOFIA | REGAL DE LIGNY | 0 | 32.36 | 0 | 0 | |
| 5 | SABBATINI DAVID | RUSIA | 0 | 32.61 | 0 | 0 | |
| 6 | BARTOLUCCI BIANCA | VERDIANA DI VILLA GIOVE | 0 | 33.04 | 0 | 0 | |
| 7 | GIORDANO ELSA JUTTA | HHS MASTERMIND | 0 | 33.41 | 0 | 0 | |
| 8 | BORRA NICOLE | CALANDRA 21 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | |
| 9 | BRAGAGNA STELLA | DREAMLIGHT DE MUZE | 0 | 34.01 | 0 | 0 | |
| 10 | GAMBERINI MAYA | OBIBI VAN THE MALTAHOEVE | 0 | 34.36 | 0 | 0 | |
| 11 | FERRONI GIORGIA | DEA NINFA | 0 | 34.94 | 0 | 0 | |
| 12 | RICCI LUCREZIA | HACKER D.V. | 0 | 34.97 | 0 | 0 | |
| 13 | GABELLINI EDOARDO | QUICK BLUE | 0 | 35.75 | 0 | 0 | |
| 14 | ESPOSTO NOEMI | ILEX DEL SOLE | 0 | 36.3 | 0 | 0 | |
| 15 | GALLI MARIA CRISTINA | INDOHOK BH | 0 | 36.94 | 0 | 0 | |
| 16 | BERNARDINI EMMA | ALTRIDO'S WIONA'S DIONA | 0 | 37.35 | 0 | 0 | |
| 17 | ANDREANI SARA | U-POLYDORE Z | 0 | 37.58 | 0 | 0 | |
| 18 | ADAMO MARINA | ESCA DU HUTREL | 0 | 37.69 | 0 | 0 | |
| 19 | CARBINI BRUNETTI RICCARDO | MOCKBEGGAR LETS FLY | 0 | 38.99 | 0 | 0 | |
| 20 | TROVATO SOFIA | GANZO BOY | 0 | 39.13 | 0 | 0 | |
| 21 | BASILI CHIARA | INDIAN MIST | 0 | 39.37 | 0 | 0 | |
| 22 | PALAZZINI SOPHIA | VIOLA BABY | 0 | 40.14 | 0 | 0 | |
| 23 | AURELI CECILIA | HANNELORE C | 0 | 40.65 | 0 | 0 | |
| 24 | BRECCIAROLI EMMA LIA | L'ADAMANTINA BLUE DELLA TATA Z | 0 | 44.46 | 0 | 0 | |
| 25 | FLORIANI FEDERICA | SPECIAL BOY | 0 | 44.75 | 0 | 0 | |
| 26 | PALADINI FEDERICO | DJANGO GIF | 0 | 47.49 | 0 | 0 | |
| 27 | PODERI MICHELA | HARLEY DAVIDSON H. | 0 | 48.34 | 0 | 0 | |
| 28 | BARTOLINI EVA | NIXON | 4 | 34.55 | 0 | 0 | |
| 29 | SARTINI MARIA VITTORIA | COR D'EMILION II | 4 | 35.12 | 0 | 0 | |
| 30 | PALAZZINI GIACOMO | TEMPESTA | 4 | 35.16 | 0 | 0 |






















