Classifica concorso A3*, gara C130Q
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESCIANI GABRIELE | MOTEL EDEN DI CA' SAN GIORGIO | 0/0 | 38.51 | 0 | 770 | |
| 2 | BORMIOLI MARCELLA | ECLIPSE DES CHAINES | 0/0 | 38.61 | 0 | 259.2 | |
| 3 | FENOTTI LUDOVICA | KILANO VAN DE VLASBLOEMHOEVE | 0/0 | 44.09 | 0 | 216 | |
| 4 | ZANI PAOLO | F. KALYANA DREAM Z | 0/0 | 45.82 | 0 | 172.8 | |
| 5 | AMADINI MANUELA | GIGI D'ASTRELLC | 0/4 | 36.75 | 0 | 144 | |
| 6 | MODENESE DENISE | HASSELT | 0/4 | 42.93 | 0 | 57.6 | |
| 7 | GARBIN MARTINA | ALIAS HOY | 0/4 | 47.32 | 0 | 57.6 | |
| 8 | GARBIN CLAUDIA | PUNTA CANA VAN HET BOKT | 1 | (1) | 81.56 | 0 | 57.6 |
| 9 | CIVETTINI CARLOTTA | GI JOE VAN TER HILST | 4 | 71.49 | 0 | 0 | |
| 10 | BALDASSARINI MANUELA | RIMINI TER SPELONCK | 4 | 72.68 | 0 | 150 | |
| 11 | CAVALIERI MARIA VITTORIA | TANGERINE TANGO | 4 | 74.46 | 0 | 100 | |
| 12 | FIDA STEFANIA | BELLE DES FORETS | 4 | 74.62 | 0 | 0 | |
| 13 | LILLONI MARTINA | CASTAGNO DELLA CACCIA | 4 | 75.18 | 0 | 0 | |
| 14 | BIELLA FILIPPO | VIRGIN TIME | 4 | 75.73 | 0 | 0 | |
| 15 | CARCANGIU LAURA | ABRACADABRA DEL BEIRO | 6 | (2) | 82.01 | 0 | 0 |
| 16 | VIVALDI CHIARA | FLAP | 6 | (2) | 82.67 | 0 | 0 |
| 17 | AMADINI MANUELA | A.S. VIVACE | 8 | 71.91 | 0 | 0 | |
| 18 | ADAMI MATILDE | ELECTRIC BOY | 8 | 74.47 | 0 | 0 | |
| 19 | BRESCIANI GABRIELE | MARTINE | 8 | 74.6 | 0 | 0 | |
| 20 | FIDA STEFANIA | RAYON SOLEIL | 8 | 75.12 | 0 | 0 | |
| 21 | BALDASSARINI MANUELA | KIR ROYAL Z | 8 | 77.31 | 0 | 0 | |
| 22 | LORENZONI ELENA | BRIDGET SWEET | 8 | 78.54 | 0 | 0 | |
| 23 | VINCOLI GIOVANNI | CENTHORADO | 9 | (1) | 81.17 | 0 | 0 |
| Elim. | MIROGLIO MARTA | BRAVEHEART | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MOYERSOEN FILIPPO | CHER AMI Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | COCCO BRUNO | FLYCORRADO | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | PELLEGRINO JENNIFER | JILLZ | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | DELNEVO ALESSANDRO | LAUDATA SII DI CA? SAN GIORGIO | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| Rit. | LA NOCE ALESSANDRA | ROMIGLIA | Rit. | 0 | 0 | 0 |






















