Classifica concorso PROGETTO SPORT FINALE, gara 1^P LIVELLO 80 PONY (STILE A TEMPO)
| Pos. | Cognome Nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ANGELINI MARIA VITTORIA | SILVI | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| 92 | FORTI MATILDE | MULAN | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| 93 | PICINELLI GIORGIA | KADANS VAN DE GROENHEUVEL | 3 | 61 | 0 | 0 | |
| 94 | CARUSO SVEA STELLA LENA | MAGGIOLINO | 4 | 49 | 0 | 0 | |
| 95 | BIANCHINI SOFIA | ABBEYTOWN GIRL | 4 | 53 | 0 | 0 | |
| 96 | SCACCIATI NORA | DRUMBAWN OWEN | 4 | 54 | 0 | 0 | |
| 97 | FERRETTI VIRGINIA | GOLDEN GIRL V | 4 | 54 | 0 | 0 | |
| 98 | ZAVAGNINI MATTIA | DUKE OF SKYHILL | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 99 | VOLPE ALESSIA | CERVÍ DE MAQUIS | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 100 | TURELLI CARLOTTA | WHAT CAN I SAY | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 101 | BRUNETTI MARTINA | TEMPESTA | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 102 | CALCATERRA VIOLA | GERMANIXE DE BLONDE | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 103 | PERRINA SOFIA | MIRIAM | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 104 | AMIONE LAVINIA | TIMBERLANDMAES DE SOIRON | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 105 | BIANCHINI MARGHERITA | NOCCIOLA | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 106 | VIGGIANO NOEMI | GRINTOSA | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 107 | OLAZO ADAMI MICOL MARIA | AL CAPONE GOUDALIE | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 108 | TORRE AURORA | MISTRAL | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 109 | FEBRARO GABRIELLA | NIKITA FRACASSA | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 110 | MAZZOLINI LAVINIA | FONINA | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 111 | MARTE GAIA | RUSHMOOR RUMBLE | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 112 | GIALLONGO MARIKA | ALBA | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 113 | HONG ZIQIAO | NALIK DU VERGER | 4 | 67 | 0 | 0 | |
| 114 | BOLOGNESI GIULIA | TYRADA | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 115 | SILVANO M.STELLA | DRUMMIN AUTUMN | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 116 | BALDI MATILDE | TINA | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 117 | BONIFACIO STELLA | CRUZ ON BOB | 6 | 57 | 0 | 0 | |
| 118 | PASSAVANTI ANNA | LUNA | 6 | 64 | 0 | 0 | |
| 119 | DAVI ALICE | BRANDON | 6 | 65 | 0 | 0 | |
| 120 | BELOMETTI VIOLA | TOMBOLA 4 | 6 | 65 | 0 | 0 |























