Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso A3* + PROGETTO SPORT, gara C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE

Pos. Cognome Nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1 FERRETTI ALICE BEEBOPALULA 0/0 26.53 0 235
2 MARANGOTTO MARCO SKYHORSE QUEENY MOON 0/0 27.7 0 169.2
3 ANGOLI KEVIN SCOREKEEPER 0/0 28.43 0 141
4 BASILE MARTINA LADY DOUGLAS DELLA CORTE 0/0 28.56 0 462.8
5 OMICCIOLI RACHELE JETSTAR W 0/0 29.85 0 94
6 CHERUBINI VERONICA LUKAS R.S. 0/0 29.97 0 97.6
7 COCIORVA ILONA JAGUARD 0/4 28.96 0 37.6
8 SENESE GIANLUCA GEISHA DU THOT 1 (1) 58.26 0 187.6
9 DARI ALBERTO CURTIS 52 1 (1) 58.6 0 0
10 CHERUBINI VERONICA CORNET DE FAB 3 (3) 60.43 0 0
11 STRNISA HANA LADY ONE GP 4 50.56 0 0
12 GAMBI GIORGIA BLANDINE DE REDEL 4 53.2 0 0
13 FERRETTI ALICE BLACKBERRY DEL SASSO 4 53.96 0 0
14 BERTELLI NICOLE HIMALAYA BLUE 4 56.19 0 0
15 MARANGOTTO MARCO SKYHORSE BALOUNESSE 4 56.68 0 0
16 FRIGHI GIUSEPPE GOA JBL Z 6 (2) 59.12 0 0
17 PAPALINI CHIARA CANDOR HE 6 (2) 59.3 0 0
18 BERNARDONI SILVIA ALTAIR SPECIAL 6 (2) 59.44 0 0
19 PASQUATO ROBERTO KAPRICCIOSO 8 54.88 0 0
20 VITALI MARCO FERNANDO DE REDEL 8 56.7 0 0
21 VITALI MARCO SHAIKH 8 56.79 0 0
22 MERCANTI LUDOVICA CARLINA MOUCHE 9 (5) 62.1 0 0
23 MARANGOTTO MARCO SKYHORSE DANTE 9 (5) 62.92 0 0
24 PARISI EDOARDO MARIA CARA DONNA DI TEMPA BIANCA 12 54.61 0 0
25 MAESTRI MARGHERITA JABADAO DE REVE 12 57.48 0 0
Rit. ANGOLI KEVIN GIADA GRECA Rit. 0 0 0
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA