Main
San Paolo
Equestro
Kep
Telepass
Official
Saferiding
DeNiroBootCo
Kadermin Vet
Verudus

Classifica concorso CEI2* + CEI1* + CEI1* JYR + CEI3* + CEI3* 2GG + CEI2* JYR, gara CEI1* 100

Classifica Cavaliere Cavallo Punteggio Media KM Eliminazione
1 DIANA ORIGGI MOGADISCIO BOSANA 19.35 19.35 100.00
2 FORTUNATO BALZANO TITUS DE GION 18.59 18.59 100.00
3 GIAMPAOLO PALANO ALMAS DEL TORRACCIO 18.51 18.51 100.00
4 SORAYA SUSCO HAUFF GYO 18.27 18.27 100.00
5 SIMONE GIGANTE OULIA 17.95 17.95 100.00
6 PAOLO CAMPETELLA GAYA DU BARTHAS 17.95 17.95 100.00
7 FRANCESCO COLOMBO RASHA DEL CEPPO 17.90 17.90 100.00
8 MARIA CRISTINA CHICCONI ALOOF 17.85 17.85 100.00
9 LUCREZIA BELLACCINI TEMPESTA DI COLLEPINZUTO 17.74 17.74 100.00
10 Sandra Maria KASTNER ZAIRA DEL MA 17.63 17.63 100.00
11 VINCENZO ABBRUZZESE AMERAY 15.21 15.21 100.00
12 ERICA BELLI CHETAK DES DOLINES 15.11 15.11 100.00
13 VITALII SKOTSYK JASSUR 15.11 15.11 100.00
Elim. RICCARDO DI STEFANO FA' EZ 0.00 18.67 0.00 Metabolismo
Elim. CARLO DI BATTISTA HAMELY 0.00 16.93 0.00 Metabolismo
Elim. SALVATORE CAROTENUTO MARCUS DS 0.00 17.55 0.00 Andatura
Elim. SALVATORE MULAS ARISTANIS 0.00 15.92 0.00 Andatura
Elim. GIOVANNI SISI AMIR DI RIFIGLIOLI 0.00 16.24 0.00 Andatura
Elim. DARIO FONDI DHAKIR BY NURACHI 0.00 17.22 0.00 Andatura
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH