Main
San Paolo
Equestro
Kep
Telepass
Official
Saferiding
DeNiroBootCo
Kadermin Vet
Verudus

Classifica concorso Coppa delle Regioni, gara Debuttanti

Classifica Cavaliere Cavallo Punteggio Media KM Eliminazione
16 SAMIRA MARINA SCHULZ AKIRA BY CALIGOLA 10.52 12.00 26.70
16 CHRISTINA LOSITO INSHALLAH BY SKARY 8.69 12.00 20.10
17 VERONICA BRIZZOLESI LOLA DI AMBELIA 8.68 11.99 20.10
17 MARTINO BRIDI TRAMONTO ASTRALE 10.51 11.99 26.70
18 SERENA PINTORE TESORO DEL GOLFO 8.66 11.98 20.10
18 IRENE FARO NUS BOSANA 10.51 11.99 26.70
19 JACOPO SANTONI CYEC DAL MORE 10.43 11.96 26.70
19 VALENTINA FERRARIO CURIOSU GTA 8.51 12.00 20.10
20 CHIARA ROMANO PEZIZA BOSANA 10.26 12.00 26.70
20 GIULIA POGGI PINDARO BOSANA 8.31 11.99 20.10
21 COSTANTINO SANNA BURGESU 10.25 12.00 26.70
21 AMELIA BECCACCINI EUPERION 8.15 11.99 20.10
22 VELIA BERNARDINI SAPHIRA 10.25 12.00 26.70
22 ALESSIA RIZZO LUNA ROSSA 7.99 12.00 20.10
23 ANNA PREVIATO ROYAL RIKEL KA 10.25 12.00 26.70
23 CHIARA CAPPELLONI KANKAN 7.99 12.00 20.10
23 CAMILLA CAUSIN SANTOREGGIA 7.99 12.00 20.10
24 SIMONE MARCHIONI CATTLEYA PHOENIX 10.25 12.00 26.70
25 GIADA ROSATI SUEANTONI 10.24 11.99 26.70
25 LICIA PASQUALETTI LIBERA RUELLA 7.69 12.00 20.10
26 GIORGIO BIANCHI ZARINA 10.24 11.99 26.70
26 GIULIA PARRETTI LM & NUR 6.24 12.00 20.10
27 ANNA BRAIDA LICHENE 10.23 11.99 26.70
28 LEONARDO RICCI CHI L'HA VISTO AA 9.98 11.99 26.70
29 GIACOMO PAGANUCCI DZIVAGO D AMIATA 9.96 11.98 26.70
30 CARLO CARTA DOMUSNOVAS BY QUIRRA (IT) 9.75 12.00 26.70
31 ROBERTA POLMONARI MONAMOUR 9.75 12.00 26.70
32 GIULIA MENCOBELLO DORIANA 9.74 11.99 26.70
33 MONICA SECCHI BOSCO DI CHIA 9.52 12.00 26.70
34 FRANCESCA VIOLA RAM 9.51 11.99 26.70
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH