Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Classifica concorso COPPA DELLE REGIONI + COPPA DELLE REGIONI UNDER 14, gara CEN A

Classifica Cavaliere Cavallo Punteggio Media KM Eliminazione
1 MARTA CALLA' FRAGOLA DI SAN LORENZO 12.03 14.93 53.40
2 ALICE CAPARRUCCI SERENA RAH 11.74 14.93 53.40
3 ANNA GINETTO BINGO DI GALLURA 11.24 14.83 53.40
4 BEATRICE PIEROTTI NOBLE DURRA AL QATAR 11.23 14.94 53.40
5 GIOVANNA DI SANTO NIKITA RAH 10.94 14.92 53.40
6 ANDREA ZAMBON BASAAM 10.37 14.88 53.40
7 JOHN ZANETTE DEUSS BY PANDUSS 10.17 14.88 53.40
8 CLAUDIA DELINNA REBELDINHO 9.97 14.88 53.40
9 ANNA PICCOLI ZOENDE DI GALLURA 9.96 14.88 53.40
10 SORAYA SUSCO DRAGON AZZURRO 9.91 14.86 53.40
11 GIULIA DAL MASO ODISSEA BY PANDUSS 9.87 14.83 53.40
12 RACHELE MELACARNE CAZON POLACO 9.80 14.90 53.40
13 LUCA DE RENTIIS SALAR GUILFORD 9.69 14.85 53.40
14 GIULIA DELINNA REBELDE 9.62 14.90 53.40
15 MARIA ELENA MIRABELLA KOHEILAH IBN AXEL 9.58 14.79 53.40
16 FRANCESCO LAI QUSCHIONE 9.53 14.86 53.40
17 CHIARA RAGAZZINI FORRESTH 9.48 14.93 53.40
18 GIADA AZZALONI ECKAEL DAL MORE 9.35 14.77 53.40
19 MARIACHIARA FAGIANI FERIA DE VERGNES 9.32 14.94 53.40
20 MARTINA SAVIORI MILAGRO BOSANA 9.32 14.94 53.40
21 FRANCESCO ARTESE ALAA DIN BY NIVES 9.29 14.83 53.40
22 DIEGO GIORDANO SIRIA BY LIBIA 9.25 14.90 53.40
23 ELENA NICCOLAINI ESSENSZJOMARC 9.24 14.90 53.40
24 CATERINA TORRE VIDA AL ALFABIA 9.09 14.91 53.40
25 TOMMASO RICCI BURGOS AA 9.07 14.90 53.40
26 LUNA MARIA FOSSELLA TOSKANA (BG) 8.84 14.86 53.40
27 ERICA BELLI RUVIDO 8.83 14.77 53.40
28 GIACOMO PAGANUCCI CARAVAGGIO 8.73 14.89 53.40
29 LIVIA FONTE NIHAL 8.64 14.84 53.40
30 GABRIELE GRAMACCIA STELLA 8.62 14.91 53.40
Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA