Dettagli Concorso


Nome:B1*

Località:CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

Formule:  B1* CAMPIONATI REGIONALI

Periodo di svolgimento del torneo dal 22/05/2021 al 23/05/2021

  Data Categoria Prontuario P* I*
001 22/05/2021 PULCINI - 1? PROVA 1 di Precisione - Tab. A 5 3
002 22/05/2021 ESORDIENTI - 1? PROVA 1 di Precisione - Tab. A 12 8
003 22/05/2021 AMATORI - 1? PROVA 3 a tempo - Tab. A 10 6
004 22/05/2021 EMERGENTI - 1? PROVA 3 a tempo - Tab. A 21 10
005 22/05/2021 TECNICI 1? E 2? GRADO - 1? PROVA C120 HANDICAP 130 3 a tempo - Tab. A 6 3
006 22/05/2021 C115 - FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 17 8
007 22/05/2021 C120 - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 16 6
008 22/05/2021 C125 - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 6 1
009 22/05/2021 C130 - FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 9 3
010 22/05/2021 C135 - FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 0 0
011 22/05/2021 LP30 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 7 0
012 22/05/2021 L40 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 5 1
013 22/05/2021 L50 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 6 1
014 22/05/2021 L60 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 19 5
015 22/05/2021 L70 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 14 7
016 22/05/2021 LB80 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 19 8
017 22/05/2021 B90 - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 14 6
018 22/05/2021 B100 - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 25 7
019 22/05/2021 B110 - TEMPO 3 a tempo - Tab. A 23 10
020 23/05/2021 PULCINI - 2? PROVA 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 5 3
021 23/05/2021 ESORDIENTI - 2? PROVA 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 11 8
022 23/05/2021 AMATORI - 2? PROVA 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 6 4
023 23/05/2021 EMERGENTI - 2? PROVA 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 19 9
024 23/05/2021 TECNICI 1? E 2? GRADO - 2? PROVA C120 HANDICAP 130 7 mista - Tab. A 6 3
025 23/05/2021 LP30 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 5 1
026 23/05/2021 L40 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 7 2
027 23/05/2021 L50 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 12 2
028 23/05/2021 L60 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 18 5
029 23/05/2021 L70 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 12 5
030 23/05/2021 LB80 - PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 25 11

P*:Partenti I*:Partenti Italiani