Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONETA LUCA MARIA | BERTIL DU BARY | 0/0 | 32 | 0 | 412 | |
| 2° | ANTONINI ANDREA ANNA | LASCO VAN DE GANZENAKKER | 0/0 | 33 | 0 | 337 | |
| 3° | CHIMIRRI BRUNO | CONTENTA DELLA VERDINA | 0/4 | 30 | 0 | 225 | |
| 4° | ANTONINI ANDREA ANNA | POLLUX DE MUZE Z | 1 | 80 | 0 | 150 | |
| 5° | ROSSI ANDRA ALESSIA | GRANATE | 1 | 82 | 0 | 105 | |
| 6° | GENNUSA GIANLUCA | LIAGO | 4 | 63 | 0 | 82 | |
| 7° | NUTI PAOLO | ALICE JVH Z | 4 | 68 | 0 | 60 | |
| 8° | PITZIANTI CRISTIAN | GRAPPA | 4 | 70 | 0 | 45 | |
| 9° | NUTI PAOLO | AZMIR D' ASBO Z | 4 | 74 | 0 | 45 | |
| 10° | NUTI PAOLO | CRYSTALL II Z | 8 | 70 | 0 | 37 |

