Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PRAVETTONI ALESSANDRA | GALBY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GRUDEN JASMIN | ACTERIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TONELLI BEATRICE | QUINTENDER'S DREAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ISASI REBECCA | FAHRENHEIT SEPT Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CANCELLIERI MARGHERITA | CORNELUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | NEGRISOLO MATILDE | L.E.O. DE SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MANFREDINI ASIA | SERGIGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | KORNILOVA YELIZAVETA | BEAUCHAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | RIGAMONTI BENEDETTA | M.GUELFO DEGLI SCALCHI | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | MIGNACCA MARCO | GALLIANO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | MURRO SERENA | LIVIUS | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | FOGLIA CHIARA | CONCHITA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | PICCOLO ANNALISA | ANESTORE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | TOSON ARIANNA | VERVEINE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | LUNT MAYA KATRINA | BELLE EAU DE WHY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | GABELLA GLORIA | BELENA DE MARIGNY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | SALA GIULIA | AMBRA NUOVA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18° | PEZZANO ILARIA | CLEO V. | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 18° | PASQUALICCHIO GIADA | DANESSA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MORESCO MONICA | DIEGO SANTIAGO | Elim. | 0 | 0 | 0 |

