Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LADOW ADRIANA ATHENA | DIAMANT NOIR ASTERIES | 0/0 | 37 | 0 | 0 | |
| 2° | PANERAJ GIACOMO | DIOR DU BANNEY | 0/0 | 40 | 0 | 0 | |
| 3° | ACCHIARDI PIETRO | MELISSA DEL CASTEGNO | 4/0 | 37 | 0 | 0 | |
| 4° | LADOW ADRIANA ATHENA | OLIVIA | 0/4 | 37 | 0 | 0 | |
| 5° | DI SANSEBASTIANO ALLEGRA | ILIAZ VD GULDENNAGEL | 4/12 | 44 | 0 | 0 | |
| 6° | BRASA AURORA | IMAGO VAN DE BEEMDEN | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 7° | RISSO ALICE | MORCOLM | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 8° | SACCO BENEDETTA | FIGHTING FOREVER | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 9° | PALLAMOLLA ERIKA | CASIRANA | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 10° | RASO FEDERICA | AWARD | 4 | 73 | 0 | 0 | |
| 11° | PECCHIONI LUCA | IMARANTHA | 8 | 61 | 0 | 0 | |
| 12° | CAPPONI NICOLE | RAMIRO | 8 | 63 | 0 | 0 | |
| 13° | ALTANESE ADELE | MODETTE S | 22 | 18 | 93 | 0 | 0 |
| Elim. | CATZEDDU ILARIA | HOLLOWAY LEVONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CAMOIRANO GINEVRA | M.CATENA DELL'ALBERESE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Ritirato | BASTILE FRANCESCA | BAILEY | Rit. | 0 | 0 | 0 |

