Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° MINOLI LUDOVICA JUS DE KRACK 0/0 37 0 1800
2° CUPONE LUIGI DUTCH DREAM Z 0/0 38 0 1296
3° CHECCHI MATTEO DEVITO 27 0/0 38 0 1080
4° GALEAZZI CHIARA HAMALON 1/0 1 48 0 1764
5° WOOD LOUIS FRANCIS FELINI LONGANE 0/4 37 0 720
6° COLOMBO ALESSANDRO QUILLER 0/4 38 0 288
7° REGAZZETTI FEDERICO CLEARWAY 0/4 44 0 828
8° MINOLI LUDOVICA KAMERAAD 1/4 1 43 0 288
9° PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN IGOR VAN 'T WANNEHOF 0/8 38 0 288
10° CHECCHI MATTEO HG'S BLISS 0/8 38 0 288
11° INTAGLIATA ALDO QUEEN DU CENET 0/8 41 0 194
12° SUTER BARBARA CHICANE V Z 4/5 1 50 0 194
13° CORREDDU FRANCESCO AGRADO 4/8 38 0 554
14° BARANSKI MIKOLAJ CORNNAN 4 69 0 0
15° BOTTANELLI MARTA ARGENTINA FM-DEL B 4 70 0 0
16° PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN CASPER LA RIVIERA 4 71 0 0
17° COUTINHO MENDONCA NAGATA FELIPE QUI D'ECLIPSE 4 71 0 0
18° SPINELLI FRANCOIS SAN KRYSTIANO 4 72 0 0
19° SCIACCA LORENZO CHEVELLE 4 72 0 0
20° CODECASA ELENA GOMES VAN DE SMEETS 4 72 0 0
21° VALLINI FILIPPO UP AND GO DI FRANCIACORTA 4 72 0 0
22° ANTONIOLI ALESSANDRO JAMES DE MUZE 4 72 0 0
23° BALDINI ARIELLE LACOSTE 4 73 0 0
24° COLOMBO ALESSANDRO KAWASAKI 4 73 0 0
25° REGAZZETTI FEDERICO EDGARDO DI MONTEFIRIDOLFI 4 73 0 0
26° WOOD LOUIS FRANCIS FILOU MOUSSARDIERE 4 73 0 0
27° CHAMMAS ROGER ANTOINE GLONDON DI SAN GIOVANNI 4 74 0 0
28° BARANSKI MIKOLAJ JUGGLE BARAKA 8 69 0 0
29° DA RIOS DANIELE AUGUSTO GAIA DI VILLAGANA 8 73 0 0
30° REITERER HANNAH JERMIE PP 8 73 0 0
31° DA RIOS DANIELE AUGUSTO S M MAXIMA 8 74 0 0
32° BOLIOLI MAURO VINCENT DI FRANCIACORTA 8 75 0 0
33° RIZZI FILIPPO STAROUET 8 75 0 0
34° CHAMMAS ROGER ANTOINE LEOPOLD EBH 8 76 0 0
35° PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN OMAR DEL SOLE 12 70 0 0
36° MINOLI LUDOVICA LINDE 12 71 0 0
37° BARRI ANDREA NUX DEL SOLE 12 73 0 0
38° ROSSINI VALENTINA EAGLE DU GUE 14 2 78 0 0
39° BALDASSARINI MANUELA CASTELINA VD CUMEL Z 16 75 0 0
40° ZANONI ALESSANDRO S.M. TABACCO 16 76 0 0
41° SIMULA BENEDETTA LOUIS D'O 20 73 0 0
42° ROSSINI VALENTINA COLIBRI DE QUINTIN 26 14 90 0 0
43° CUPONE LUIGI MYDORA 32 16 92 0 0
Elim. TARÒ GIULIA JOLI BOY V/H DINGENSHOF Elim. 0 0 0
Elim. FRANA ENRICO CRISSY MARY STAR Elim. 0 0 0
Elim. LIGRESTI JONELLA NIKITA VAN 'T HOF TER DOORN Elim. 0 0 0
Ritirato FRANA ENRICO PONCIARELLO Rit. 0 0 0
Ritirato RIZZI FILIPPO URKA Rit. 0 0 0
Ritirato VITALE DAVIDE URZO D'ISO Rit. 0 0 0
Ritirato COLOMBO ALESSANDRO BENITOT DES CARMILLES Rit. 0 0 0
Ritirato MERISIO LUCA CRISTALL Rit. 0 0 0
Ritirato CHAMMAS ROGER ANTOINE VIVAGRANDINA PS Rit. 0 0 0