Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRESCIANI GABRIELE | PRETTY SARAH | 0 | 67 | 0 | 645 | |
| 2° | FERRARI MARTINA | JIP | 0 | 69 | 0 | 349 | |
| 3° | LODOVINI LORENZO | KILLIAM | 0 | 71 | 0 | 291 | |
| 4° | FASANELLI FEDERICA | FANTASIA ES | 0 | 71 | 0 | 232 | |
| 5° | BONANNO PAOLO | NOXX DE MY | 0 | 73 | 0 | 194 | |
| 6° | REGAZZETTI FEDERICO | JESTHA | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 7° | LUCCHETTI GIOVANNI | GINA VAN BERKENBROECK | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 8° | SCLAUZERO ALBERTO | FLORIDA | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 9° | CAVALIERI MARIA VITTORIA | ULTIMATE | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 10° | PELLEGRINO JENNIFER | JILLZ | 4 | 83 | 0 | 0 | |
| 11° | CIMOLAI CARLA | LORETTO | 4 | 83 | 0 | 0 | |
| 12° | ZONCA MATTIA | QAREZZO BELLE VAN'T HAGENHOF | 6 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| 13° | PIANA STEFANO | ITALIA DI VILLAGANA | 7 | 3 | 86 | 0 | 0 |
| 14° | LAIN MARTINA | DIEGO DEAL | 8 | 75 | 0 | 0 | |
| 15° | MORETTI ALESSANDRO | INDOVINA CHI DI CA' SAN GIORGIO | 10 | 2 | 85 | 0 | 0 |

