Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° SARTOR VIKTOR BENT 0 59 0 0
2° CASSOLI OLIMPIA NOU EN VD 0 60 0 0
3° NARDELLO REBECCA BOUTERO DU BLOFAGNU 0 64 0 0
4° CACCIOTTI LUDOVICA STARQUINTO 0 66 0 0
5° KURGUZOVA EKATERINA JACKPOT VIII 0 66 0 0
6° BERNARDI MADDALENA DARJOLIJN 0 66 0 0
7° BAVA MARGHERITA J-DAISY 0 66 0 0
8° ZANETTE MARTINA CONCORDANA VH WILGENHOF 0 67 0 0
9° MATERA MARIAMICOL JOFODEA JTL 0 68 0 0
10° COFELICE KRISTEL A.S. TOBLERON 0 69 0 0
11° CATONE ALESSIA LIPYRUSA H 0 69 0 0
12° AVALLONE RAFFAELLA HARLEY DAVIDSON Z 0 70 0 0
13° MARINI GIORGIO ZEYLAN BK 0 70 0 0
14° PAGLIARI GIULIA MON FAVORY VAN DORPERHEIDE 0 71 0 0
15° PASSARELLI GAETANO GIGI DE LA BOTTE 0 71 0 0
16° FRANCHINI ELEONORA BING BANG DES TESS 0 71 0 0
17° COLOMBO EDOARDO LUCA ASSO MCQUEEN 0 72 0 0
18° PAGGI CAROLINA INDIRA HERO DE SEPTON 0 72 0 0
19° CREPALDI LISA CHACOON 3 0 72 0 0
20° MENNA SOFIA IZEAUX VAN SPIEVELD 0 72 0 0
21° SEROLDI RICCARDO BLUE JEANS SZ 0 72 0 0
22° CASTIGLIEGO GIULIA LASCO VAN DE GANZENAKKER 0 73 0 0
23° TRIPICCHIO ARIANNA NAPOLEON VAN STAL TIMMERS 0 73 0 0
24° MACALI NICOLÒ VANITY QUEEN 0 74 0 0
25° PROIETTI CAMILLA GULIVER V/H STUYVENBERGHOF 0 74 0 0
26° VIGNANELLI GREGORIO LINO CANDY LIQUEUR 0 74 0 0
27° IENTILE CAMILLA VITTORIA CELINE-S 0 75 0 0
28° CURTOLO ASIA MARVANY 0 76 0 0
29° CARDINETTI GIOSUÈ CLINTONY LVB Z 0 79 0 0
30° GIARDINO GINEVRA BRITISH BOY BATILLY 3 3 82 0 0
31° CAMPANELLI ALESSIO SKINTENDER 4 65 0 0
32° VON MERSI EMMA DELAROCHE W 4 65 0 0
33° FIDENTEA ASSUNTA EQUISCA 4 66 0 0
34° CODEBÒ VICTORIA CASSILIO 4 66 0 0
35° LAPI NICOL REVOLUTION DI SANTA PAOLA 4 66 0 0
36° MANCINI DARIO OBI J&J Z 4 67 0 0
37° SARTORI ALESSANDRO LOLA PG 4 67 0 0
38° DALMASSO CHIARA BAHIA D'ELKE 4 68 0 0
39° AMBROSINI ELEONORA FUNNY BOY 4 69 0 0
40° TOMASI COSTANZA GINFIZZ DU THOT 4 70 0 0
41° GABBI FRANCESCA LAURA CASHMERE DUVET 4 70 0 0
42° ZANONI VICTORIA BERLIOZ DU GRUSE 4 70 0 0
43° PARACCIANI ALDA CAROLA CARUSO CHEVANES 4 70 0 0
44° MUSINA EMMA COCCOLA DI VILLAGANA 4 71 0 0
45° TAURINI GIADA ATHOS DU REVERDY 4 72 0 0
46° BOTTELLI CAROLINA BLUE EYES VESQUERIE 4 73 0 0
47° ROTA BENEDETTA TURRIS ALBA 4 73 0 0
48° CEREIA VIOLA JIRALDA G 4 73 0 0
49° SCOTELLARO ANTONIO NAGONDA 4 74 0 0
50° FRIZZARIN ALLEGRA PEGASUS VAN'T LAAR 4 74 0 0
51° RIVA MARTINA CALINE DU FAUBOURG 4 74 0 0
52° DILLON MIA BURNETTE VENTO SU MONTE 4 76 0 0
53° SIMEOLI MICHELA QUICK GOLD DEL SOLE 4 76 0 0
54° FILISETTI MARIANNA FABIANA DEL SOLE 4 76 0 0
55° D'AMBROSIO RICCARDO URIA DELLA LOGGIA 4 77 0 0
56° GARONE GABRIELLA FLOR 4 77 0 0
57° GOTTARDO VIRGINIA ICE 4 77 0 0
58° CONCONI GIADA CURUMIR 4 77 0 0
59° MERCALDO JASMINE HOPE 4 77 0 0
60° COGHI ISABELLA STEWARD 4 79 0 0
61° CAGNANI GUJA DARWIN LITTORAL 5 1 80 0 0
62° MANZALINI MADDALENA VEGAS DU PONT 5 1 80 0 0
63° TROSA ILARIA KINGSLAND Z 7 3 82 0 0
64° CONFORTI BEATRICE IRON VAN 'T HEIKE 7 3 82 0 0
65° STEFANI ALESSIA ERNEST DE BRAY 8 65 0 0
66° SILVERI FEDERICO NAT KING COLE 'R' 8 68 0 0
67° FAZIO CATERINA ERMINE DU PARC 8 69 0 0
68° FANTINI ANNA FIAMMA 8 70 0 0
69° DAMIANO GIUSEPPE REWIND CRISTALLO 8 73 0 0
70° DI SANTE EMMA CANDOR HE 8 73 0 0
70° GUSCI RENZETTI GIOIA LEVRAS 8 73 0 0
72° NARDUCCI CHIARA LA BAMBA DUCAET 8 74 0 0
73° BARTALINI VITTORIA ESPRIT 396 8 76 0 0
74° PIERETTI EMMA LET'S FLY DES TERDRIX 8 76 0 0
75° BRUSCO DIEGO LIMITED EDITION VDB 8 77 0 0
76° BAIGUERA MARTINA URANIE DES FONTAINES 8 78 0 0
77° MAZZONE MARTA COUNTACH 8 78 0 0
78° CHERIO GAZZOLA REBECCA IMAGE VAN'T WINKENSHOF Z 8 78 0 0
79° LIGUORI GIOVANNI MONTSERRAT DE WILL Z 9 5 84 0 0
80° MARTELLI REBECCA TASHA GREASE 10 2 81 0 0
81° PASCALI LORENZO SKYLINE 10 2 81 0 0
82° MANDELLI CONTEGNI PIETRO FENIX DE LA LANDE 11 3 82 0 0
83° DI MODICA LUCREZIA DAVILOR ZETA 12 65 0 0
84° TEMPESTINI GEMMA KIVIVE VAN DE BRANDEWIJNHOEVE 12 68 0 0
85° PELLEGRINO LISA CIRCE DI BOSCOCHIARO 12 69 0 0
86° LUPIS FILIPPO EMILIA IV 12 73 0 0
87° SCANDURA MARIO ETAGRETA 12 76 0 0
88° MEDICI LUDOVICA CARTOUSCH 12 8 87 0 0
89° GIL CAROLINA CALLIXTE DES TEMPLIERS Z 13 5 84 0 0
90° DI NUZZO ELEONORA ANTARES DI CAMPALTO 14 2 81 0 0
91° FALASCHI BENEDETTA SOFIA G-STAR VK 15 3 82 0 0
92° BOVO AURORA HENRIETTE K 15 11 90 0 0
93° ANDREI LARA ORLANDO DEL SOLE 16 68 0 0
94° PANZERI GIULIA FIRENZE VAN DE VINUSAKKER 16 79 0 0
95° QUADRIO GIACOMO CATCH ME 16 4 83 0 0
96° PRIVITERA GINEVRA EVITA BERENCE 16 12 91 0 0
97° DE LUCA GINEVRA CHEZ RUBIN 21 5 84 0 0
98° CINCIDDA CARLOTTA TENTURA 23 11 90 0 0
99° MAZZEO GLORIA MARIA PARNIKA VAN'T MERELSNEST 23 11 90 0 0
100° EMANUELE ELEONORA LUNA 23 11 90 0 0
101° CAMPIONE MICHELA EDMUND STAR 26 6 85 0 0
102° GAGLIOTI MATILDE CASSINO 26 18 97 0 0
103° MAROCCHI EMMA LEIGHTON FZ 31 19 99 0 0
Elim. MARENCO OLGA TOMKINS DE SEMILLY Elim. 0 0 0
Elim. LEITNER REBECCA LIESKE Elim. 0 0 0
Elim. VOLENTE ANNA CARANO DEL FONTANILE Elim. 0 0 0
Elim. BELOTTI MARIAVITTORIA CORIANDRA Elim. 0 0 0
Elim. AMOROSO DANIELE KATINCA Elim. 0 0 0
Elim. CENNA BENEDETTA CORNELIA DU RUISSEAU Elim. 0 0 0
Elim. GIORDANO MARTA CARZOU DU RY DB Elim. 0 0 0
Elim. ROSSI COSTANZA GO GO MOVE Elim. 0 0 0
Elim. SANGIOLO CATERINA IDA BELLE DE LALEUE Elim. 0 0 0
Elim. CARLESIMO BEATRICE DOLCEVINO Elim. 0 0 0
Elim. FAVILLI GAIA ANOTHER GIRL Elim. 0 0 0
Elim. NALDINI ELEONORA OLIVIA VAN 'T BROEKEND Elim. 0 0 0
Elim. RONCORONI GIULIA HAMLET-DN Elim. 0 0 0
Elim. DA ROS SOFIA BAMBOU MONTFOLLET Elim. 0 0 0
Elim. GAZZEI AURORA ZAURO Elim. 0 0 0
Elim. CAPORASO STEFANIA ELIEN Elim. 0 0 0
Elim. ROSSI CATERINA KAILEY Elim. 0 0 0
Elim. KRALJEVIC MARZIA KAYAK Elim. 0 0 0
Elim. PUNTER NADINE SCIARADA KISS Elim. 0 0 0
Elim. CHIORRINI VIOLA VESPERA Elim. 0 0 0
Elim. TONGIANI ELEONORA O - CLIPSE W Elim. 0 0 0
Elim. BRUNO ELEONORA ADELE MADDALENA CHACCA STAR PS Elim. 0 0 0