Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° ACERBI LUDOVICA COCO POP MALO 0 45 21 0
2° BELOTTI GIULIA CHEOPS DES EMBETS 0 48 19 0
3° NORCINI ANGELINA MUFFIN ANNIE 0 49 18 0
4° GHIRONI SEM RANGER VAN SPORKINGSHOVE 0 50 17 0
5° RIGOLINI JANA SUN DE COUVRON 0 50 16 0
6° DI LAZZARO LUDOVICA KANTJES'S CURIOSO 0 51 15 0
7° RIMINI CAROLA SOLE 0 51 14 0
8° GHIRONI SEM GERARD 0820072 0 52 13 0
9° TRAVAGLINI TERESA GOSSE D'EGLEFIN 0 52 12 0
10° DE PASQUALE NINA G'GAGNE DE MONTIGNY 0 53 11 0
11° CROCERI ELENA SUNDANCE LVM 0 53 10 0
12° PINI GIORGIA HSC GRANDGAL 0 54 9 0
13° MONARI VERONICA EDEN DE MENIL 0 54 8 0
14° BOLOGNA CHLOÈ ATHINA GALOPIN DES CHENES 0 54 7 0
15° MORI BIANCA SPIRIT 0 55 6 0
16° BOZZINI NINA PIMOUSSE 0 56 5 0
17° MONARI GIORGIA COLONEL KAN COLINE'S 0 56 4 0
18° ROTILI STEFANO MARIA 0 58 3 0
19° FONTANA SOFIA ELENA IRENE 0 59 2 0
20° DERNI VICTORIA ULMAN DE LA GROLIERE 4 49 1 0
21° MANZINI MAIA OBAMA 4 50 0 0
22° VALSECCHI STELLA COUP D'COEUR D'EURO 4 51 0 0
23° CREMONESI VIOLA LISRUA TOP 4 51 0 0
24° MARVASO BRUNO DENVER BB 4 52 0 0
25° GARBELOTTO MARTINA REVE DE LA BOAL 4 52 0 0
26° MATTEODO THOMAS CASHELBAY LILLY 4 52 0 0
27° BECONI BEATRICE ORCHID'S CHYNOEK 4 52 0 0
28° BENOIST CAMILLA BYRONNE 4 52 0 0
29° TARQUINI LUCREZIA COQUIN DES CHAMPS 4 52 0 0
30° MUNAO' BENEDETTA FEIN SARA DE CIRCEE 4 53 0 0
31° USAI EDOARDO AB TONY STARK IND 4 53 0 0
32° BRUNO SOFIA ANNA TROSCA DE LA ROCHE 4 53 0 0
33° MOGLIO SARA EMMA T.M. 4 54 0 0
34° BENATTI LUCREZIA OLYMPIC LAD 4 54 0 0
35° GIACOMAZZI GAIA ARIBO 4 56 0 0
36° CAON EMMA TULLIBARDS TEA FOR TWO 4 60 0 0
37° ANDRIZZI BIANCA ALASKA DU LUY 4 73 0 0
38° BASOLA GIULIA OLAN POL 5 1 76 0 0
39° PISTARA' VICTORIA STEFI DU VAL 8 50 0 0
40° BIAGIONI GILDA BERENDSCHOTS ROSANNE 8 51 0 0
41° LAURENT ELOISE SOPHIE SABINA SALINA DES COURS 8 51 0 0
42° MERONI ARIANNA FIDIS DES BRUYERES 8 51 0 0
43° MERCADANTE LORENZO BLACK DREAMER 8 56 0 0
44° BISCALDI GABRIELE CARRAIG THOMAND 8 56 0 0
45° MASI VIOLA SWANVIEW BLUE SPARROW 8 58 0 0
46° TATINI IRENE DJINN DE L'ELDORADO 8 59 0 0
47° CARETTI ALICE ENIEME JOUR DE NUIT 8 66 0 0
48° TACCONELLI AMELIE CLAIRE POLKA DOT 12 56 0 0
49° DEL MORO CARLOTTA IMA COOL BOY 12 58 0 0
50° MANNAI IRENE GLENLO SILVERSTRAND ANNIE 12 66 0 0
Elim. MIDULLA TIZIANO RODOLINDO Elim. 0 0 0
Elim. RAMAIOLI ALLEGRA CALIFORNIA DE SOULT Elim. 0 0 0
Elim. BOTTI FRANCESCA EIKENHORST'S JASPER Elim. 0 0 0