Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° GRAZIANO MATILDE HERMES 0 45 0 0
2° TOSO REBECCA PORTAIL DE BREHAL 0 46 0 0
3° BOMBARDELLI GRETA BANJO DE LIAF 0 48 0 0
4° MAGRI LARISSA DIVA DES LINIERES 0 49 0 0
5° VOLPE ALESSIA CERVÍ DE MAQUIS 0 49 0 0
6° MARENDA ELISABETTA HERMES 0 49 0 0
7° D'ALESSANDRI GABRIELE GIRL'S CORA 0 49 0 0
8° ANGELINI MARIA VITTORIA SILVI 0 49 0 0
8° SENA MONROY ANA LARA AN LIOSIN BOOMERANG 0 49 0 0
10° USAI REBECCA DEELIS DE SEGURET 0 50 0 0
11° BORDOLI ALESSANDRO TOSCA PLAISANCE 0 50 0 0
12° DI PAOLA AURORA N. VANITY IBN MALIK 0 50 0 0
13° FARINA SOFIA JACODI'S MARITZA'S MELODY 0 51 0 0
14° BIANCHINI SOFIA ABBEYTOWN GIRL 0 51 0 0
15° PICCINELLI AURORA CINZIA 0 51 0 0
16° SCACCIATI NORA DRUMBAWN OWEN 0 51 0 0
17° MAINARDI AGATA EL FARAD 0 51 0 0
18° DEPRISCO ALICE RAMON 0 51 0 0
19° PERUGINO EMMA SANDO (DE) 0 52 0 0
20° COLOMBO LORENZO VERMOUNT BOBBY GIRL 0 52 0 0
21° DIONISI GINEVRA PIED BEAUTY 0 52 0 0
22° MAULUCCI ALESSIA PINTURICCHIO 0 52 0 0
23° BERNARDINI EMMA ALTRIDO'S WIONA'S DIONA 0 53 0 0
24° BONIFACIO STELLA CRUZ ON BOB 0 53 0 0
25° DI FILIPPO GINEVRA KANTJE'S GAY-LADY H 0 53 0 0
26° GASPARINI SOFIA LILIANA NIGHTMARE 0 53 0 0
27° MILANI MATILDE UP DATE DE CHAZUE 0 54 0 0
28° MARTE GAIA RUSHMOOR RUMBLE 0 54 0 0
29° SCARSI EMMA LUCIA MATILDA 0 54 0 0
30° ZENARI EMMA LIDIA DAMON DE VUZIT 0 54 0 0
31° BRUNI VIOLA AVORIO 0 55 0 0
32° GANDAGLIA EVA KANTJE'S D'AMOUR 0 55 0 0
33° DAL VERME BEATRICE PICOBELLO VAN HET PLEINTJE 0 55 0 0
34° GIBIN LUDOVICA CORK DE LA JORLE 0 55 0 0
35° CHIAVAZZA GINEVRA SLIGO LITTLE CRUISE 0 55 0 0
36° CICCHETTI GEMMA BARBIZON DES MUSES 0 56 0 0
37° BINDA MATILDE TRINITY DU BAILLY 0 56 0 0
38° SEVERI NICOLE ESMERALDA 0 56 0 0
39° PAVAN FIAMMA LOCHAN EMMA 0 56 0 0
40° IELASI CLARA SHAFFY 1020730 0 56 0 0
41° TORTORA PRISCILLA TANGO 0 56 0 0
42° GIGLIETTI BENEDETTA BETULLA 0 56 0 0
43° SBODIO SOFIA CARRANAGLOUGH LADY 0 56 0 0
44° GABBANI GIULIA FRAOCHÀN BEAG 0 57 0 0
45° GRITTI GAIA TREACYS SHUFFLE 0 57 0 0
46° TRIGONA SOPHIE ANTERA ALICE 0 57 0 0
47° D'ANDREA GRETA BAMBY 0 57 0 0
48° DEL MORO CARLOTTA LUNA 0 57 0 0
49° DI NARDO MARGHERITA DEMETER D' HURL' VENT 0 57 0 0
50° ANDREOTTI SVEVA TRISCIA 0 58 0 0
51° DE CARLO DAFNE FROZEN OKI BLACK 0 58 0 0
52° ORCIARI GINEVRA FRISSON 0 58 0 0
53° PATRESE ELENA MARY ROSE 0 58 0 0
54° BOZZO STEFANO GAZZELLA 0 58 0 0
55° ZARRILLO BEATRICE DERRYVANE STORM 0 58 0 0
56° FUMAGALLI FRIDA KILDROMIN QUEEN 0 60 0 0
57° SCIUTTO SOFIA CASTAS 0 60 0 0
58° BUONOCORE LUCA TULLABRICK PEARL 0 60 0 0
59° PIEROTTI AGNESE DELIADE D' HURL ' VENT 0 60 0 0
60° BRUNO MADDALENA ANTONIETTA QUEFREN DES MOREAUX 0 60 0 0
61° TOSO REBECCA FULMINE 0 61 0 0
62° LULI ISABEL SAMBA 0 62 0 0
63° PARISI BIZZARRI GINEVRA LAUREM TOFFEE 0 62 0 0
64° PARAFIORITI ANGELICA SABA 0 62 0 0
65° DALLE MESE VITTORIA SILANCER DU COSTIL 0 64 0 0
66° TOSCANO DOMENICO KIRSTY'S BOY 0 64 0 0
67° MEONI CAMILLA COLA 0 64 0 0
68° NAVA GAJA MIDORI FC MOYCULLEN MELODY 0 64 0 0
69° DEL PUNTA GINEVRA EL MARIACHI 0 64 0 0
70° NAVA SORAYA VITTORIA BRYREE GIRL 0 64 0 0
71° FARACA CAMILLA GO FAST DES VERNEDES 0 65 0 0
72° ALGHISI ANNA MALIBU BSH 0 65 0 0
73° MICHETTI SYRIA ZAIO 0 67 0 0
74° SPADA MATILDE PIOGGIA 0 67 0 0
75° LUCESPINO LORENZO POLA 0 67 0 0
76° GALLIGANI REBECCA G DU GENIE COUPARIE 0 68 0 0
77° WELLINGTON VICTORIA JANE TOUNIA DU GARON 0 71 0 0
78° SABELLICO CHRISTIAN TS AKYRA 4 48 0 0
79° LOMBARDI GINEVRA SPOIL ME ROTTEN 4 48 0 0
80° DE LILLO LUIS MARTA MARIA DAISY 4 49 0 0
81° FLORIMO LIVIA BANDITO 4 50 0 0
82° POZZI TERESA MARIA FALKENHOFS V.I.P. 4 51 0 0
83° GIORDANO ELSA JUTTA PAMPLONA 4 52 0 0
84° BARTOLI MARGHERITA PRIOLO DE GUERMANTES 4 54 0 0
85° BELOMETTI VIOLA TOMBOLA 4 4 54 0 0
86° NICOTRA CHIARA ESMERALDA 4 54 0 0
87° BUCCI DAPHNE VERONICA CARLOTTA 139 4 55 0 0
88° CARLETTI SELENE CARANTO 4 58 0 0
89° MUSETTI RICCARDO BERKTZICHT FLOOR 4 58 0 0
90° SERGI RACHELE LADY 4 58 0 0
91° BACCARINI BIANCA CINMOHA 4 59 0 0
92° BRUNETTI MARTINA TEMPESTA 4 59 0 0
93° BRUNOZZI REBECCA TULLYGLUSH HEATER 4 60 0 0
94° AGAMENNONE ZOE COMMANDER CHARLIE 4 60 0 0
95° TUFFU MARIA IOLE VULCANO 4 62 0 0
96° LACHI ELENA JODIEBELLO 4 64 0 0
97° MADIA MARIA SOLE SPINA 4 66 0 0
98° LANZOLLA RICCARDO GABRIELE HOLD UP DES ORMEAUX 4 66 0 0
99° ANGOLI VIOLA GOLDEN LUCKY 4 67 0 0
100° CONTARIN VERONICA JACK DANIELS 70 4 68 0 0
101° PIFFERETTI VIOLA ASHFIELD CHOCOLATE TRUFFLE 4 69 0 0
102° DEL PUNTA ISABELLA RATHDUFF LITTLE SADLER R 4 72 0 0
103° ELMORE BENEDETTA MARIA STERRE VAN HIPPOSENSE 4 73 0 0
104° EGALINI SOFIA LASKAR DU ROTY 4 74 0 0
105° GRADASSI VITTORIA CARTOON DES ECRINS 4 74 0 0
106° CAMPLESE CHIARA POULABRANDY KING 4 76 0 0
107° PIOVAN SVEVA ENJOY DE LALONG 4 77 0 0
108° DI MONTE ADELE ASHGROVE EMER 5 1 80 0 0
109° BENAGIANO BENEDETTA FUTURA 5 1 80 0 0
110° PETRUCCI ELEONORA PAKITO 6 2 85 0 0
111° COSCI NOEMI FALCON 8 56 0 0
112° PIOLANTI ASIA DEVA DEVICI 8 65 0 0
113° LUNARDI DIEGO DON EPIFANIO 8 74 0 0
114° PACINI MIA VINY HIPOLYTE 10 2 82 0 0
Elim. GUARDIANI GRETA DELIZIA Elim. 0 0 0
Elim. GRAZIANO MATILDE W EN W'S MISTER PAPARAZZI Elim. 0 0 0
Elim. CANNUCCI CAMILLA MARIA DENISE Elim. 0 0 0
Elim. CONIDI ANGELICA GOLD BULLION BUSTER Elim. 0 0 0
Elim. MAGNI EVA FOREVER DE VAUPER Elim. 0 0 0
Elim. LUNARDI DILETTA MAARTEN (EX MARGREET) Elim. 0 0 0
Elim. BASELLI NATALIE TOTO' Elim. 0 0 0
Elim. STIZ AURORA WIND STORM Elim. 0 0 0
Elim. MAGNANI BEATRICE VICKIE DU HUTRET Elim. 0 0 0
Elim. ADAMI ASIA CENTRIFUGA Elim. 0 0 0
Elim. RUBINI SOFIA VAZY DINE Elim. 0 0 0
Elim. BARDOTTI BIANCA QUIRRA Elim. 0 0 0
Elim. MARINI LORENZO DOMINO DE LAGRILLERE Elim. 0 0 0
Elim. BATTISTINI ASIA PALS NEWBRIDGE GIRL Elim. 0 0 0
Elim. GIAMBELLI GIADA KOETSIERSHOEVE ELECTRA Elim. 0 0 0
Elim. COLOMBO REBECCA GOLDEN BOY DU POUY Elim. 0 0 0
Elim. BERTARINI TOMMASO GLENROCK PRINCE Elim. 0 0 0