Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° LACCHINI TOMMASO THEMIS D'AGON 0 43 0 0
2° VILLA PRESUTTI GIULIA KELLY 0 43 0 0
3° BONIFACIO STELLA CRUZ ON BOB 0 44 0 0
4° ROSSI GIADA MARIA TS SAPHIRA 0 44 0 0
5° ASTORINO REBECCA FLUKE 0 45 0 0
6° CELSI VIOLA WINNER ALRIGHT 0 46 0 0
7° ARMICI LUDOVICA TEN ANKERS HONEYBOMAU 0 46 0 0
8° ZEPPILLI GAIA FATA TURCHINA 0 46 0 0
9° ANGELI MIA MELINDA 0 47 0 0
10° MINORA GIULIA UPSALYS DU BOYCESSE 0 47 0 0
11° BINDA MATILDE TRINITY DU BAILLY 0 47 0 0
12° GALLELLI HOUSSEYNI SPOTTY OK 0 47 0 0
13° PICCOLI ALICE MARY PRINZ 0 48 0 0
14° DE BOSINI GIULIA HAY HO AMIGO 0 48 0 0
15° PUNZO VITTORIA FATA TURCHINA 0 48 0 0
16° CUOCOLO NICOLE JOLY'S JENNA 0 48 0 0
17° GRAZIANI LAURA TECTONIQUE DE NOIRE 0 48 0 0
18° CATTANEO SOFIA LOVE OF LAFONTE 0 48 0 0
19° LUONGO SOFIA BACARDY DES NOISILLES 0 49 0 0
20° DIANA LUDOVICA HEROS 0 49 0 0
21° SALVADORI VITTORIA MARY SPRINT 0 49 0 0
22° GHIGGI BEATRICE STARDUST 0 50 0 0
23° CIMARELLI SOFIA CLEGGAN BEALTAINE 0 50 0 0
24° RICCIUTELLI ASIA SHAKIRA 0 51 0 0
25° SCIUTTO CHIARA CASTAS 0 51 0 0
26° TRIGONA SOPHIE ANTERA ALICE 0 51 0 0
27° CANNUCCI CAMILLA MARIA DENISE 0 52 0 0
28° BUONPENSIERE GIORGIA VOLPONNE DES BOULARDS 0 52 0 0
29° SAVIGNANO FRANCESCA PRIMO 0 52 0 0
30° ALIMONI OLGA ONDA 0 52 0 0
31° CIANCI LORENZO PAPRIKA 0 52 0 0
32° CELANI LIVIA THE WHISPERING BUSH 0 53 0 0
33° LIETO LUDOVICA WESTIDE CARNABAY BOBBY 0 53 0 0
34° MATTEUCCI LAVINIA TIMMY 0 53 0 0
35° POLI EMMA KANTJE'S FEIKO 0 53 0 0
36° HONG ZIQIAO NALIK DU VERGER 0 53 0 0
37° PACINI MIA VINY HIPOLYTE 0 53 0 0
38° UMENA CECILIA ALAMO 0 53 0 0
39° MANOUNI AMIRA AURORA ABSINTHE 0 54 0 0
40° BENCARDINO ANGELA LAKELAND INDIAN 0 54 0 0
41° MACCONI GIULIA SACHA DU LUDE 0 54 0 0
42° FADDA MARIA CHIARA STARDUST 0 55 0 0
43° PENAFIEL LOPEZ TOMASETY MANUELA ORFA MIRAZ 0 56 0 0
44° CHIANESE MATILDE STELLA 0 56 0 0
45° POMA CARLOTTA SHEVA-AF 0 57 0 0
46° CASARELLI ALICE MARIA CHARLESTON MELODY 0 57 0 0
47° ALGISI ANNALINDA MY JOEY 0 57 0 0
48° PEZZATINI VIOLA VOLPONNE DES BOULARDS 0 58 0 0
49° BERTI LORENZO MELITA 0 58 0 0
50° LATINI GIULIA BRUNELLO 0 59 0 0
51° LEONARDI EMMA ASSOUAN DU MARTRAY 0 60 0 0
52° LA ROSA NORA LADY 0 60 0 0
53° TORTORA PENELOPE DASY 0 60 0 0
54° PULITI MATTIA FUEGUO DE SEYE 0 60 0 0
55° SOLDANI GIORGIA RV BAIA DELLE SIRENE 0 61 0 0
56° TOMASSINI NOEMI ROSEMARY 0 62 0 0
57° WELLINGTON VICTORIA JANE TOUNIA DU GARON 0 62 0 0
58° SCIARRA ELEONORA EMILY 0 63 0 0
59° ROSSI INES ROSA BURGHER 789 0 65 0 0
60° PIGNATIELLO LEONARDO ARCA 0 65 0 0
61° TANFERNA MARTA SPINA 0 70 0 0
62° CICCHETTI ILENIA ZAIO 0 70 0 0
63° ADAMI ASIA CENTRIFUGA 2 2 82 0 0
64° SPAZIANI ANGELICA AFRICA BRUNA 4 49 0 0
65° MINARINI GIULIA ARIANE DE BELVAL 4 49 0 0
66° CATTANEO GAIA KANTJE'S BIJOU V 4 52 0 0
67° D'ALESSANDRIS FRANCESCA TS DAKOTA 4 53 0 0
68° DE BERNARDO ALBERTA TP DUAL KID FLASH 4 53 0 0
69° SILVESTRI ANNA MARGHERITA 4 54 0 0
70° ROSSETTI ISABEL CLARA BALROBUCK RUBY 4 60 0 0
71° RIALTI GRETA ZINGARA TU 4 61 0 0
72° BALDI SILVIA LADY OF THE FOREST 4 63 0 0
73° PETROCCA BEATRICE SAIDA 4 67 0 0
74° GIUNTINI PERLA SEBASTIANA 4 68 0 0
75° JANSEN VAN VUUREN NICHOLS KNOCKALLA ROSIE 4 68 0 0
76° IADEVAIA ARIANNA BUCK OWENS 4 69 0 0
77° BATTISTINI ASIA PALS NEWBRIDGE GIRL 4 70 0 0
78° CONIDI ANGELICA GOLD BULLION BUSTER 4 77 0 0
79° PIGNATELLI LUCREZIA LUCILLA HELP ME DE LA SELUNE 6 2 83 0 0
80° SANTORO GRETA NEBBIA 8 51 0 0
81° PENAFIEL LOPEZ TOMASETY MANUELA ORFA MONANIG BLAZE 8 69 0 0
82° BELLI VIRGINIA GIPSY DU NARAIS 10 2 84 0 0
83° RICCIARDELLI SAMYA AB CLEMENTINA IND 12 63 0 0
Elim. CERVINO LUCREZIA SPIRIT Elim. 0 0 0
Elim. CECCHI MARIASOLE AHEY BRIDGE THE 5TH Elim. 0 0 0
Elim. MARZULLO AURORA BERGOMENSIS GRISO Elim. 0 0 0
Elim. GIAMBELLI GIADA KOETSIERSHOEVE ELECTRA Elim. 0 0 0
Elim. ESPOSITO AZZURRA ZORRO Elim. 0 0 0