Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° CODECASA ELENA TAYCAN 0 75 121 300
2° ROGIANI CARLO RIDDICK DEL LAGHETTO 0 74 119 300
2° PREVITALI ROBERTO UNTOUCHABLE AIR VH Z 0 74 119 300
4° RIPAMONTI GIUSEPPE CHARME 0 73 117 135
5° PACIOTTI SIMONE MILLION BLUE DEL RILATE 0 73 117 135
5° SCHIAVON NICOLE CORAL COURTIER Z 0 73 117 135
7° CORREDDU LORENZO I'M OLIVER DCM Z 0 72 116 135
8° PALEARI HENSSLER LUDOVICA ULTRASONIC VIBE Z 0 71 115 90
8° BONI CLIO ZAMBESI BLUE 0 71 115 90
10° ADDIS PIERPAOLO OFONIA VDL 0 71 114 90
10° ANGELINI GIORGIO OXALIS 0 71 114 90
12° CANNIZZARO PAOLO CORNET MAMBO 0 71 114 0
13° GERARDI TOMMASO TINUS VD WEZELSE HEIHOEVE 0 70 113 0
14° CORREDDU FRANCESCO CANDOR ICARO Z 0 70 113 0
14° FACHERIS ALESSANDRO DYLAN 0 70 113 0
16° GALEAZZI CHIARA DARDANOS VAN HET POELEIND Z 0 70 112 0
17° CUVA DANIELE OSYRIS 0 70 112 0
17° TOZZI ENRICO DIPSIE K 0 70 112 0
17° REGAZZETTI FEDERICO OMIRACLE T 0 70 112 0
20° PAGANO DIEGO FLORIAN VAN HOF TEN DRIES Z 0 69 111 0
20° DI GIANVITO LUCA LORENZO PRINCE 0 69 111 0
20° CLERICO GIANLUCA ANUBI 0 69 111 0
23° ADDIS PIERPAOLO OEUVRE D'ESPECIALE 0 69 110 0
24° BOLOGNA ANDREA QUICK WIND GB 0 68 109 0
24° CORREDDU FRANCESCO CHINNIE FVE 0 68 109 0
26° SALVINI MARIA DON CAMILLO 0 67 108 0
26° CUVA DANIELE HAPPINESS DBH Z 0 67 108 0
26° BOLIOLI MAURO DIEGO VAN'T ROOSAKKER Z 0 67 108 0
29° COSTALLA ALESSIA OLI COEUR FIELD 0 67 108 0
29° CUPONE LUIGI GUERNICA BLUE 0 67 108 0
29° MARZOLI GIULIO TARGET D.G. 0 67 108 0
32° EULISSE ALICE ORLANDO-N 0 67 107 0
33° MERISIO LUCA COSTANTINO SARDO 0 65 105 0
33° POCHETTINO ALBERTO STAR ANISE 0 65 105 0
35° BONI CLIO CHEMALIA END Z 0 65 105 0
35° PACCHINI GABRIELE ONEDAY BH 0 65 105 0
37° RUZZIER CHIARA HONEY RC Z 0 65 104 0
38° TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO TOUCH ME BABY 0 65 104 0
39° TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO ONANDA 0 64 103 0
40° MALASPINA FRANCESCA LATINO DELLA MALASPINA Z 0 64 102 0
41° CUVA DANIELE DAME DE WIT Z 0 62 100 0
41° REGAZZETTI ANGELO STAR LIGHIT 0 62 100 0
43° ISOARDI VALENTINA OLITA B T 0 61 99 0
44° PACCHINI GABRIELE FURACAO 0 60 97 0
45° TOSCA ANDREA UNDERSTOOD 0 57 92 0
46° GIORDANO ALESSANDRO KING FZ 0 57 91 0
Elim. MARI PAOLO OMBRA DEL BEDESCO Elim. 0 0 0
Elim. PACCHINI GABRIELE FORMIDABLE Elim. 0 0 0
Elim. MARZOLI GIULIO OB-LA-DI OB-LA-DA Elim. 0 0 0
Ritirato POZZI FRANCESCA EDELWEISS DEL PODERACCIO Rit. 0 0 0
Ritirato MUCHETTI EDOARDO OKEY DELLA MONICA Rit. 0 0 0
Ritirato BARZAGHI LORENZO NAOMI Rit. 0 0 0