Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARANGOTTO MARCO | CIAO CIAO | 0 | 60 | 0 | 590 | |
| 2° | PEZZOLI ANABELLA | DON'T MIND | 0 | 65 | 0 | 406 | |
| 3° | POGGIOLI MATTIA | O STAR VAN DASSEGEM | 0 | 68 | 0 | 264 | |
| 4° | BOLOGNI FILIPPO MARCO | JABIGA VAN DE KAPEL | 0 | 77 | 0 | 211 | |
| 5° | ANGELINI NICOLO' | ALEGRO VON ROCHERATH Z | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 6° | MARANGOTTO MARCO | WALDESS | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 7° | BOLOGNI ARNALDO | EROS | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 8° | BISI MORGAN | KYNAI VAN DEN HENGSTENPOEL | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 9° | MARANGOTTO MARCO | MARKO | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 10° | BISI MORGAN | LABALU | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 11° | MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI | DONNER IK | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 12° | BOLOGNI ARNALDO | LIBERTY H. | 18 | 14 | 94 | 0 | 0 |
| Elim. | RIFFESER ANDREA | MAGIC KING V/H KEIZERSHOF | Elim. | 0 | 0 | 0 |

