Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CERVIGNI LAVINIA | HONEY-B VAN HET HEEREHOF | 0/0 | 26 | 0 | 82 | |
| 2° | BORTONE SOFIA | CAMUS | 0/0 | 32 | 0 | 196 | |
| 3° | ZAFFINI FEDERICO | LE EMILY | 0/0 | 33 | 0 | 49 | |
| 4° | LOMBARDI CHIARA | EASTON | 0/0 | 33 | 0 | 39 | |
| 5° | TANCI EMMA | KRAZY IN LOVE | 0/0 | 35 | 0 | 33 | |
| 6° | LOVATI MARIA SOLE | WOMAN GREENFIELD | 0/4 | 29 | 0 | 13 | |
| 7° | BELLINI ELISA | INFALLIBILE | 0/4 | 29 | 0 | 82 | |
| 8° | PELLEGRINI GINEVRA | CORTHAGO FZ | 4 | 43 | 0 | 0 | |
| 9° | PICCHIONI FABIO | VIRGILIO BOY | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| 10° | SABINO NOEMI | SEROM | 8 | 42 | 0 | 0 | |
| 11° | GRAZINI FLAVIO | VIRGIN EXPRESS DES BRUMES | 8 | 46 | 0 | 0 | |
| 12° | MAZZEI DIEGO | TATIANAS | 8 | 47 | 0 | 0 | |
| 13° | MONI SARA | EROS | 12 | 8 | 59 | 0 | 0 |
| 14° | PIFERI GIULIA | STRANIZZA D'AMURI | 13 | 1 | 52 | 0 | 0 |
| 15° | PICA DANILO | ACRAB'S STAR | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 |
| Elim. | PROCACCI NICOLAS | PETUNIA BONNEFER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | FALCONI GIULIA | EAGLE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | AMOROSO DANIELE | KALANDO TER KOUTER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CENTRONE ARIANNA | AMMENTU | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PROIETTI CAMILLA | IRON HORSE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MAGGINI GIUSEPPE | ATHYLS | Elim. | 0 | 0 | 0 |

